Behörigheter i delade utrymmen för användare med Analyzer-rättighet
I det här hjälpämnet finns tabeller som visar vad medlemmar med Analyzer-rättighet kan göra i ett delat utrymme.
Mer information om att hantera behörigheter i delade utrymmen, inklusive särskilda överväganden, finns i Hantera behörigheter i delade utrymmen.
Appåtgärder
Appåtgärder – Allmänt
| Åtgärd | Ägare (Utrymme) | Kan hantera | Kan redigera data i applikationer | Kan redigera | Kan visa | Kan använda data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportera appar i utrymmet | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
|
Publicera eller ompublicera appar i det här utrymmet Om appen som publiceras är i ett delat utrymme behöver du också utrymmesrollen Kan redigera eller högre i det delade utrymmet för att kunna publicera appen. |
Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Dela appar i utrymmet med icke-medlemmar i utrymmet | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Ta bort enbart appåtkomst till appar från icke-medlemmar i utrymmet | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Flytta appar till utrymmet | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Flytta appar till ett annat utrymme | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Öppna en app | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Ta bort en app | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
|
Redigera appattribut (ändra namn, beskrivning och taggar) |
Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
|
Redigera appegenskaper (välja tema, aktivera läsriktning höger till vänster, ställa in ett bokmärke som appstandard och utseende på arkrubriken) |
Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Godkänn appåtkomstförfrågningar | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
Appåtgärder – Ark, historieberättande och visualiseringar
| Åtgärd | Ägare (Utrymme) | Kan hantera | Kan redigera data i applikationer | Kan redigera | Kan visa | Kan använda data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa, skapa, redigera och ta bort mediebiblioteksinnehåll | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Klistra in kopierade visualiseringar på privata ark | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Klistra in kopierade ark i appen | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Lägga till privata bokmärken och berättelser i appen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Ta ögonblicksbilder i appen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Visa navigeringslänkar till on-demand-app | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Öppna on-demand-urvalsappar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Generera on-demand-appar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Skapa dynamiska vyer | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Lägga till dynamiska diagram i ark | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Övervaka en visualisering i ditt personliga utrymme | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Dela en visualisering att övervaka i det delade utrymmet | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Skapa länkar till ark | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Visa skrivtabeller och göra ändringar i deras redigerbara kolumner | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
Appåtgärder – Förstärkta analyser
Förutsättningar
Utöver de nödvändiga utrymmesrollerna kan du också behöva tilldelas en eller flera behörigheter av en klientorganisationsadministratör för att utföra åtgärderna Insight Advisor och Insight Advisor Chat. Kontakta din administratör om du inte kan utföra dessa åtgärder trots att du har de nödvändiga utrymmesrollerna.
| Åtgärd | Ägare (Utrymme) | Kan hantera | Kan redigera data i applikationer | Kan redigera | Kan visa | Kan använda data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Använd Insight Advisor i en app | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Få åtkomst till en app via Insight Advisor Chat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Söka efter appfält i Insight Advisor Chat | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Söka efter appens originalobjekt i Insight Advisor Chat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Slå på/av Insight Advisor Chat och analys av de viktigaste drivkrafterna | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Skapa, redigera, köra om, visa och ta bort analyser av de viktigaste drivkrafterna | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
Appåtgärder – Anteckningar
Du kan lägga till anteckningar i utrymmet när du visar en app.
| Åtgärd | Ägare (Utrymme) | Kan hantera | Kan redigera data i applikationer | Kan redigera | Kan visa | Kan använda data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lägg till anteckningar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
|
Lista alla anteckningar i utrymmet För att visa innehållet i en anteckning måste anteckningen delas med användaren på anteckningsnivån. Medlemmar i utrymmet har tillgång till anteckningen om anteckningen har delats med dem. |
Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
|
Ta bort anteckningar i utrymmet Ägaren av anteckningen kan också ta bort anteckningen. |
Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
Appåtgärder – Prenumerationer och aviseringar
| Åtgärd | Ägare (Utrymme) | Kan hantera | Kan redigera data i applikationer | Kan redigera | Kan visa | Kan använda data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prenumerera på ett diagram eller ark i appen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Skapa en avisering för appen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
|
Hantera en prenumeration eller avisering som du har skapat Hantering av de här elementen omfattar åtgärder som att radera, skicka, utvärdera, redigera, inaktivera och återaktivera. |
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Avbryta en prenumeration eller prenumerationen på en avisering som du är mottagare av | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
Appåtgärder – Rapporter
För behörigheter relaterade till Qlik Reporting Service-automatiseringar, se Utrymmesbehörigheter för rapportering med Qlik Automate.
Förutsättningar
Utöver de nödvändiga utrymmesrollerna kan du också behöva tilldelas en eller flera behörigheter av en klientorganisationsadministratör innan du kan utföra åtgärder i Qlik Reporting Service. I synnerhet kan du behöva behörigheten Generera alla rapporter.
Kontakta din administratör om du inte kan utföra Qlik Reporting Service-åtgärder trots att du har de nödvändiga utrymmesrollerna.
För en lista över alla behörighetskrav för Qlik Reporting Service kan administratörer hänvisa till Administrera rapporter och prenumerationer.
| Åtgärd | Ägare (Utrymme) | Kan hantera | Kan redigera data i applikationer | Kan redigera | Kan visa | Kan använda data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anslut till appen i Qlik-tillägget för Microsoft Excel | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Visa Rapportavsnittet i appen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
|
Arbeta med rapportmallar för PixelPerfect och HTML Att arbeta med de här mallarna innebär att visa, skapa, redigera, radera, ladda upp, hämta och konfigurera rapporter på begäran för mallarna. |
Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Visa, skapa, redigera, aktivera, inaktivera, köra och ta bort rapportuppgifter | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Visa, skapa, redigera och radera rapportfilter | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Skapa, ladda upp och radera rapportdistributionslistor i din egen app | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Skapa, ladda upp och radera rapportdistributionslistor i en annan användares app | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Visa mottagare och grupper från en rapportdistributionslista | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Visa, ladda upp, ladda upp på nytt, hämta och radera rapportmallar | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Aktivera, inaktivera eller omkonfigurera rapporter på begäran från appen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Generera en rapport på begäran från appen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
Datakällåtgärder
| Åtgärd | Ägare (Utrymme) | Kan hantera | Kan redigera data i applikationer | Kan redigera | Kan visa | Kan använda data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista och använda datakälla i utrymmet | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja |
| Skapa datakälla i utrymmet | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Ta bort datakälla från utrymmet | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Redigera datakälla i utrymmet | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Profilera datakälla | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Redigera och använda egenskaper för datakälla i utrymmet | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Skapa app från datakälla | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Öppna datakoppling eller fil för att ladda app | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja |
| Binär laddning från appar inne i utrymmet | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja |
Automatiseringsåtgärder
| Åtgärd | Ägare (Utrymme) | Kan hantera | Kan redigera data i applikationer | Kan redigera | Kan visa | Kan använda data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista och använda automatiseringar i utrymmet | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Skapa automatiseringar i utrymmet | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Ta bort automatiseringar från utrymmet | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Redigera automatiseringar i utrymmet | Ja – om användaren äger automatiseringen | Ja – om användaren äger automatiseringen | Ja – om användaren äger automatiseringen | Ja – om användaren äger automatiseringen | Nej | Nej |
| Kopiera automatiseringar i utrymmet | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Skapa automatisering med hjälp av automatiseringskoppling | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
Åtgärder för automatiseringskopplingar
| Åtgärd | Ägare (Utrymme) | Kan hantera | Kan redigera data i applikationer | Kan redigera | Kan visa | Kan använda data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista och använda automatiseringskopplingar i utrymmet | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja |
| Skapa automatiseringskoppling i utrymmet | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Ta bort automatiseringskoppling från utrymmet | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Redigera automatiseringskoppling i utrymmet | Ja - om användaren äger kopplingen | Ja - om användaren äger kopplingen | Ja - om användaren äger kopplingen | Ja - om användaren äger kopplingen | Nej | Nej |
| Skapa automatisering med hjälp av automatiseringskoppling | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja |
Åtgärder för dataflöde
| Åtgärd | Ägare (Utrymme) | Kan hantera | Kan redigera data i applikationer | Kan redigera | Kan visa | Kan använda data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skapa ett dataflöde | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Öppna ett dataflöde | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Ta bort ett dataflöde | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Visa | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Redigera ett dataflöde i redigeraren | Ja | Ja (om det är ditt eget dataflöde) | Ja | Ja (om det är ditt eget dataflöde) | Nej | Nej |
| Redigera attribut för ett dataflöde | Ja | Ja (om det är ditt eget dataflöde) | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Kör och schemalägg ett dataflöde | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
Åtgärder för tabellrecept
| Åtgärd | Ägare (Utrymme) | Kan hantera | Kan redigera data i applikationer | Kan redigera | Kan visa | Kan använda data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skapa tabellrecept | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Öppna tabellrecept | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Ta bort ett tabellrecept | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Visa | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Redigera ett tabellrecept i redigeraren | Ja | Ja (om det är ditt eget tabellrecept) | Ja | Ja (om det är ditt eget tabellrecept) | Nej | Nej |
| Redigera attribut för ett tabellrecept | Ja | Ja (om det är ditt eget dataflöde) | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Kör och schemalägg ett tabellrecept | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
Qlik Predict — ML-distributionsåtgärder
Användare med Analyzer-rättighet kan inte visa eller arbeta med ML-experiment. De har en begränsad uppsättning behörigheter för ML-distributioner.
Förutsättningar
Utöver de nödvändiga utrymmesrollerna kan du också behöva tilldelas en eller flera behörigheter av en klientorganisationsadministratör innan du kan utföra dessa åtgärder. Dessa behörigheter är:
Automl Deployment Contributor inbyggd säkerhetsroll
Hantera ML-distributioner behörighet (användare)
Kör prognoser för ML-API och kopplingar behörighet (användare)
Kontakta din administratör om du inte kan utföra dessa åtgärder trots att du har de nödvändiga utrymmesrollerna.
För en lista över alla behörighetskrav för Qlik Predict kan administratörer hänvisa till Vem kan arbeta med Qlik Predict.
| Åtgärd | Ägare (Utrymme) | Kan hantera | Kan redigera data i applikationer | Kan redigera | Kan visa | Kan använda data |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kör batchprognos | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja |
Kör prognos med API-slutpunkt i realtid | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja |
Kör prognos med kopplingen Qlik Predict-analyser Du behöver även tillräcklig tillgång till utrymmet för datakopplingen:
| Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja |
Affärsordboksåtgärder för alla användarrättigheter för
Användare med Användarrättighet Professional eller Full User och användare med Analyzer-rättighet kan arbeta med affärsordlistor.
Åtkomst till affärsordlistor styrs av din användarrolls behörigheter. Utöver dina utrymmesbehörigheter måste du tilldelas en av följande behörigheter till din användarroll av en administratör för att använda affärsordlistor:
Hantera ordlistor och godkänna termer:
Tillåtna
Visa och samarbeta endast avseende termer
Hantera endast
Se Ordlisteåtgärder efter användarrollbehörighet för en lista över vilka åtgärder respektive behörighet stöder.
Inställningen Tillåten för Hantera ordlistor och godkänna termer motsvarar den globala rollen Steward som tidigare användes för att administrera affärsordlistor. Rollen Steward stöds fortfarande, men kommer så småningom att ersättas av användarrollsbehörigheterna.
Kontakta din administratör om du inte kan utföra dessa åtgärder trots att du har de nödvändiga utrymmesrollerna.
| Åtgärd | Ägare (Utrymme) | Kan hantera | Kan redigera data i applikationer | Kan redigera | Kan visa | Kan använda data |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lista ordlistor i utrymmet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
Öppna en ordlista (endast detaljsidan) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Visa ordlista och termer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
Flytta ordlista från det här utrymmet | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
Flytta ordlista till det här utrymmet | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
Skapa en ordlista | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
Redigera ordlistans inställningar och sida | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
Ta bort en ordlista | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Lägg till en term i en ordlista | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Redigera term som inte är i verifierat tillstånd | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
Redigera term som är i verifierat tillstånd | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Ta bort term som inte är i verifierat tillstånd | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
Ta bort term i verifierat tillstånd | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
Ändra en terms status till/från verifierad | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Ändra en terms status mellan andra statusar än Verifierad | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Skapa, redigera, ta bort kategorier | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Länka termer i ordlistan till originalobjekt i appar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Kan exportera ordlistor och termer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
Anteckningsåtgärder
| Åtgärd | Ägare (Utrymme) | Kan hantera | Kan redigera data i applikationer | Kan redigera | Kan visa | Kan använda data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lägg till anteckningar i utrymmet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
Lista alla anteckningar i utrymmet För att visa innehållet i en anteckning måste anteckningen delas med användaren på anteckningsnivån. Medlemmar i utrymmet har tillgång till anteckningen om anteckningen har delats med dem. | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
Ta bort anteckningar i utrymmet Ägaren av anteckningen kan också ta bort anteckningen. | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
Qlik Answers
| Åtgärd | Ägare (Utrymme) | Kan hantera | Kan redigera data i applikationer | Kan redigera | Kan visa | Kan använda data |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chatta med en assistent Kan visa kräver även Kan använda data för att chatta | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Skapa nya assistenter | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Flytta assistenter till utrymmet | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Flytta assistenter till annat utrymme | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Öppna en assistent | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Radera en assistent | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Redigera en assistent | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Lägga till och ta bort kunskapsdatabaser | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
Granska svar och feedback Anteckning om informationDetta kräver även användarrollen Granskningsadministratör. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Åtgärd | Ägare (Utrymme) | Kan hantera | Kan redigera data i applikationer | Kan redigera | Kan visa | Kan använda data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skapa kunskapsdatabaser | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Flytta kunskapsdatabaser till utrymmet | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Flytta kunskapsdatabaser till annat utrymme | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Öppna en kunskapsdatabas | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Radera en kunskapsdatabas | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Redigera en kunskapsdatabas | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Indexera källor | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Konfigurera indexeringsschema | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Få svar från kunskapsdatabaser med hjälp av en assistent | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Visa källor från kunskapsdatabas | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
Andra innehållsåtgärder
| Åtgärd | Ägare (Utrymme) | Kan hantera | Kan redigera data i applikationer | Kan redigera | Kan visa | Kan använda data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skapa, redigera och radera generiska länkar | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |