Machtigingen voor gedeelde ruimten voor gebruikers met Analyzer-rechten
Dit Help-onderwerp bevat tabellen die een overzicht geven van wat leden met Analyzer-rechten kunnen doen in een gedeelde ruimte.
Voor informatie over het beheren van machtigingen in gedeelde ruimten, inclusief speciale overwegingen, gaat u naar Machtigingen in gedeelde ruimtes beheren.
App-acties
App-acties – algemeen
| Actie | Eigenaar (ruimte) | Kan beheren | Kan gegevens bewerken in applicaties | Kan bewerken | Kan bekijken | Kan gegevens gebruiken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps exporteren in de ruimte | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
|
Apps (opnieuw) publiceren vanuit deze ruimte Als de app die wordt gepubliceerd zich in een gedeelde ruimte bevindt, hebt u ook de ruimterol Kan bewerken of hoger nodig in die gedeelde ruimte om de app te kunnen publiceren. |
Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Apps delen in de ruimte met leden die geen lid zijn van de ruimte | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Toegang tot alleen de app verwijderen voor leden die geen lid zijn van de ruimte | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Apps naar de ruimte verplaatsen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Apps naar andere ruimte verplaatsen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Een app openen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Een app verwijderen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
|
App-functies bewerken (naam, beschrijving en tags wijzigen) |
Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
|
Eigenschappen van de app bewerken (thema selecteren, de leesvolgorde van rechts naar links inschakelen, een bladwijzer als standaard instellen voor de app en de opmaak van de werkbladtitel) |
Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| App-toegangsverzoeken goedkeuren | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
App-acties – werkbladen, presentaties en visualisaties
| Actie | Eigenaar (ruimte) | Kan beheren | Kan gegevens bewerken in applicaties | Kan bewerken | Kan bekijken | Kan gegevens gebruiken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhoud van de mediabibliotheek maken, bewerken en verwijderen | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Gekopieerde visualisaties in privéwerkbladen plakken | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Gekopieerde werkbladen in de app plakken | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Privébladwijzers en presentaties toevoegen aan de app | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Momentopnames in de app maken | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Navigatiekoppelingen voor de on-demand-app tonen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| On-demand-selectie-apps openen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| On-demand apps genereren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Dynamische weergaven maken | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Dynamische diagrammen toevoegen aan werkbladen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Monitor een visualisatie in uw persoonlijke ruimte | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Deel een visualisatie om te monitoren in de beheerde ruimte | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Koppelingen naar werkbladen maken | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Aantekeningtabellen bekijken en hun bewerkbare kolommen wijzigen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
App-acties – uitgebreide analyses
Vereisten
Naast de vereiste ruimterollen moet u mogelijk ook een of meer machtigingen toegewezen krijgen door een tenantbeheerder om acties van Inzichtenadviseur en Insight Advisor Chat uit te voeren. Als u deze acties niet kunt uitvoeren en u hebt de benodigde ruimterollen, neem dan contact op met uw beheerder.
| Actie | Eigenaar (ruimte) | Kan beheren | Kan gegevens bewerken in applicaties | Kan bewerken | Kan bekijken | Kan gegevens gebruiken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inzichtenadviseur in een app gebruiken | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Toegang tot een app via Insight Advisor Chat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Zoeken naar app-velden in Insight Advisor Chat | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Zoeken naar masteritems voor apps in Insight Advisor Chat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Insight Advisor Chat en factoranalyse in- en uitschakelen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Factoranalyses maken, beheren, opnieuw uitvoeren, weergeven en verwijderen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
App-acties – opmerkingen
U kunt opmerkingen toevoegen aan de ruimte als u een app bekijkt.
| Actie | Eigenaar (ruimte) | Kan beheren | Kan gegevens bewerken in applicaties | Kan bewerken | Kan bekijken | Kan gegevens gebruiken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opmerkingen toevoegen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
|
Alle opmerkingen in de ruimte vermelden Om alle inhoud van een opmerking weer te geven, moet een opmerking worden gedeeld met de gebruiker op opmerkingsniveau. Leden van een ruimte krijgen toegang tot een opmerking als de opmerking met een lid is gedeeld. |
Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
|
De ruimte in de ruimte verwijderen De eigenaar van de opmerking kan deze ook verwijderen. |
Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
App-acties – Abonnementen en waarschuwingen
| Actie | Eigenaar (ruimte) | Kan beheren | Kan gegevens bewerken in applicaties | Kan bewerken | Kan bekijken | Kan gegevens gebruiken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abonneren op een diagram of werkblad in de app | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Een waarschuwing voor de app maken | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
|
Een abonnement of waarschuwing beheren die u hebt gemaakt Beheer deze items inclusief acties zoals verwijderen, verzenden, evalueren, bewerken, uitschakelen en opnieuw inschakelen. |
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Afmelden voor een abonnement of waarschuwing waarvoor u een ontvanger bent | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
App-acties – rapportage
Zie Ruimtemachtigingen voor rapportage met Qlik Automate voor machtigingen met betrekking tot Qlik Rapportageservice-automatiseringen.
Vereisten
Naast de vereiste ruimterollen moet u mogelijk ook een of meer machtigingen toegewezen krijgen door een tenantbeheerder voordat u Qlik Rapportageservice-acties kunt uitvoeren. U kunt met name de machtiging Alle rapporten genereren nodig hebben.
Als u geen Qlik Rapportageservice-acties kunt uitvoeren en u hebt de benodigde ruimterollen, neem dan contact op met uw beheerder.
Voor een lijst met alle machtigingsvereisten voor Qlik Rapportageservice, kunnen beheerders Rapportage en abonnementen beheren raadplegen.
| Actie | Eigenaar (ruimte) | Kan beheren | Kan gegevens bewerken in applicaties | Kan bewerken | Kan bekijken | Kan gegevens gebruiken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maak verbinding met de app in de Qlik-add-in voor Microsoft Excel | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| De sectie Rapportage weergeven in de app | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
|
Werken met PixelPerfect- en HTML-rapportsjablonen Werken met deze sjablonen houdt in het bekijken, maken, bewerken, verwijderen, uploaden, downloaden en configureren van on-demand rapportages voor de sjablonen. |
Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Rapporttaken weergeven, maken, bewerken, inschakelen, uitschakelen, uitvoeren en verwijderen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Rapportfilters weergeven, maken, bewerken en verwijderen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Rapportdistributielijsten in uw eigen app maken, uploaden en verwijderen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Rapportdistributielijsten in de app van een andere gebruiker maken, uploaden en verwijderen | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee |
| De ontvangers en groepen uit een rapportdistributielijst weergeven | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Rapportsjablonen weergeven, uploaden, opnieuw uploaden, downloaden en verwijderen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| On-demand rapporten vanuit de app inschakelen, uitschakelen of opnieuw configureren | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Een on-demand rapport genereren vanuit de app | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Acties voor gegevensbronnen
| Actie | Eigenaar (ruimte) | Kan beheren | Kan gegevens bewerken in applicaties | Kan bewerken | Kan bekijken | Kan gegevens gebruiken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegevensbron in de ruimte tonen en gebruiken | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja |
| Gegevensbron in de ruimte maken | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Gegevensbron uit de ruimte verwijderen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Gegevensbron in de ruimte bewerken | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Gegevensbron profileren | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Eigenschappen voor gegevensbronnen bewerken en toepassen in de ruimte | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| App op basis van gegevensbron maken | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Open gegevensverbinding of bestand voor opnieuw laden van app | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja |
| Binair laden vanuit apps in ruimte | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja |
Automatiseringsacties
| Actie | Eigenaar (ruimte) | Kan beheren | Kan gegevens bewerken in applicaties | Kan bewerken | Kan bekijken | Kan gegevens gebruiken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatiseringen tonen en gebruiken in de ruimte | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Automatiseringen maken in de ruimte | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Automatiseringen verwijderen uit de ruimte | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Automatiseringen bewerken in de ruimte | Ja - als gebruiker eigenaar is van de automatisering | Ja - als gebruiker eigenaar is van de automatisering | Ja - als gebruiker eigenaar is van de automatisering | Ja - als gebruiker eigenaar is van de automatisering | Nee | Nee |
| Automatiseringen dupliceren in de ruimte | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Automatisering maken met een automatiseringsverbinding | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Acties voor automatiseringsverbindingen
| Actie | Eigenaar (ruimte) | Kan beheren | Kan gegevens bewerken in applicaties | Kan bewerken | Kan bekijken | Kan gegevens gebruiken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatiseringsverbindingen tonen en gebruiken in de ruimte | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja |
| Automatiseringsverbinding maken in de ruimte | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Automatiseringsverbinding verwijderen uit de ruimte | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Automatiseringsverbinding maken in de ruimte | Ja - als gebruiker eigenaar is van de verbinding | Ja - als gebruiker eigenaar is van de verbinding | Ja - als gebruiker eigenaar is van de verbinding | Ja - als gebruiker eigenaar is van de verbinding | Nee | Nee |
| Automatisering maken met een automatiseringsverbinding | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja |
Gegevensstroomacties
| Actie | Eigenaar (ruimte) | Kan beheren | Kan gegevens bewerken in applicaties | Kan bewerken | Kan bekijken | Kan gegevens gebruiken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Een gegevensstroom maken | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Een gegevensstroom openen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Een gegevensstroom verwijderen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Weergeven | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Een gegevensstroom bewerken in de editor | Ja | Ja (als het uw eigen gegevensstroom is) | Ja | Ja (als het uw eigen gegevensstroom is) | Nee | Nee |
| Kenmerken van een gegevensstroom bewerken | Ja | Ja (als het uw eigen gegevensstroom is) | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Een gegevensstroom uitvoeren en plannen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Tabelrecept-acties
| Actie | Eigenaar (ruimte) | Kan beheren | Kan gegevens bewerken in applicaties | Kan bewerken | Kan bekijken | Kan gegevens gebruiken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Een tabelrecept maken | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Een tabelrecept openen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Een tabelrecept verwijderen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Weergeven | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Een tabelrecept in de editor bewerken | Ja | Ja (als het uw eigen tabelrecept is) | Ja | Ja (als het uw eigen tabelrecept is) | Nee | Nee |
| Attributen van een tabelrecept bewerken | Ja | Ja (als het uw eigen gegevensstroom is) | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Een tabelrecept uitvoeren en plannen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Qlik Predict — acties voor ML‑implementatie
Gebruikers met Analyzer-rechten kunnen geen ML-experimenten bekijken of gebruiken. Ze hebben een beperkte set machtigingen voor ML-implementaties.
Vereisten
Naast de vereiste ruimterollen moet u mogelijk ook een of meer machtigingen toegewezen krijgen door een tenantbeheerder voordat u deze acties kunt uitvoeren. Deze machtigingen zijn:
Ingebouwde beveiligingsrol Automl Deployment Contributor
Machtiging ML-implementaties beheren (gebruiker)
Machtiging ML API en connectorvoorspellingen uitvoeren (gebruiker)
Als u deze acties niet kunt uitvoeren en u hebt de benodigde ruimterollen, neem dan contact op met uw beheerder.
Voor een lijst met alle machtigingsvereisten voor Qlik Predict, kunnen beheerders Wie kan werken met Qlik Predict raadplegen.
| Actie | Eigenaar (ruimte) | Kan beheren | Kan gegevens bewerken in applicaties | Kan bewerken | Kan bekijken | Kan gegevens gebruiken |
|---|---|---|---|---|---|---|
Batchvoorspelling uitvoeren | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
Voorspelling uitvoeren met realtime API-eindpunt | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
Voorspellingen uitvoeren met de Qlik Predict-analyseconnector U hebt ook voldoende toegang tot de ruimte van de gegevensverbinding:
| Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
Acties voor bedrijfswoordenlijsten voor alle gebruikersrechten
Gebruikers met Professional- of Full User-recht, evenals gebruikers met Analyzer-rechten, kunnen met bedrijfswoordenlijsten werken.
Toegang tot bedrijfswoordenlijsten wordt beheerd door de machtigingen van uw gebruikersrol. Naast uw ruimtemachtigingen moet een beheerder u een van de volgende machtigingen toewijzen aan uw gebruikersrol om bedrijfswoordenlijsten te kunnen gebruiken:
Woordenlijsten beheren en termen goedkeuren:
Toegestaan
Alleen lezen en samenwerken aan termen
Alleen beheren
Voor een lijst van welke acties elke machtiging ondersteunt, zie Woordenlijstacties per gebruikersrolmachtiging.
De instelling Toegestaan voor Woordenlijsten beheren en termen goedkeuren is het equivalent van de globale rol Steward die voorheen werd gebruikt om bedrijfswoordenlijsten te beheren. De rol Steward wordt nog steeds ondersteund, maar zal uiteindelijk worden vervangen door de machtigingen van de gebruikersrol.
Als u deze acties niet kunt uitvoeren en u hebt de benodigde ruimterollen, neem dan contact op met uw beheerder.
| Actie | Eigenaar (ruimte) | Kan beheren | Kan gegevens bewerken in applicaties | Kan bewerken | Kan bekijken | Kan gegevens gebruiken |
|---|---|---|---|---|---|---|
Woordenlijsten in de ruimte tonen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Een woordenlijst openen (alleen detailpagina) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Woordenlijst en termen weergeven | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Woordenlijst uit deze ruimte verplaatsen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Woordenlijst naar deze ruimte verplaatsen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Een woordenlijst maken | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Instellingen en pagina van de woordenlijst bewerken | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Een woordenlijst verwijderen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Een term toevoegen in de woordenlijst | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Term bewerken niet in geverifieerde status | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Term bewerken in geverifieerde status | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Term verwijderen niet in geverifieerde status | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Term verwijderen in geverifieerde status | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Status van een term wijzigen naar/van Geverifieerd | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Status van een term wijzigen tussen andere statussen dan Geverifieerd | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Categorieën maken, bewerken, verwijderen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Woordenlijsttermen koppelen aan masteritems in apps | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Kan woordenlijsten en termen exporteren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Acties voor opmerkingen
| Actie | Eigenaar (ruimte) | Kan beheren | Kan gegevens bewerken in applicaties | Kan bewerken | Kan bekijken | Kan gegevens gebruiken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opmerkingen toevoegen aan de ruimte | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Alle opmerkingen in de ruimte vermelden Om alle inhoud van een opmerking weer te geven, moet een opmerking worden gedeeld met de gebruiker op opmerkingsniveau. Leden van een ruimte krijgen toegang tot een opmerking als de opmerking met een lid is gedeeld. | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
De ruimte in de ruimte verwijderen De eigenaar van de opmerking kan deze ook verwijderen. | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
Qlik Answers
| Actie | Eigenaar (ruimte) | Kan beheren | Kan gegevens bewerken in applicaties | Kan bewerken | Kan bekijken | Kan gegevens gebruiken |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chatten met een assistent Voor Kan weergeven is ook Kan gegevens gebruiken nodig om te chatten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Nieuwe assistenten maken | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Assistenten verplaatsen naar de ruimte | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Assistenten verplaatsen naar een andere ruimte | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Een assistent openen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Een assistent verwijderen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Een assistent bewerken | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Kennisbanken toevoegen en verwijderen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Antwoorden en feedback controleren InformatieHiervoor is ook de rol Auditbeheerder vereist. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Actie | Eigenaar (ruimte) | Kan beheren | Kan gegevens bewerken in applicaties | Kan bewerken | Kan bekijken | Kan gegevens gebruiken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennisbanken maken | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Kennisbank verplaatsen naar de ruimte | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Kennisbank verplaatsen naar een andere ruimte | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Een kennisbank openen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Een kennisbank verwijderen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Een kennisbank bewerken | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Bronnen indexeren | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Een indexatieschema instellen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Antwoorden krijgen van kennisbanken via een assistent | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Bronnen van kennisbanken weergeven | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Overe contentacties
| Actie | Eigenaar (ruimte) | Kan beheren | Kan gegevens bewerken in applicaties | Kan bewerken | Kan bekijken | Kan gegevens gebruiken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene koppelingen maken, bewerken en verwijderen | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |