Analyzer 資格 を持つユーザーの共有スペース権限
このトピックでは、Analyzer 資格 を持つメンバーが共有スペースで実行できる操作の概要を示します。
特殊な考慮事項を含む、共有スペースでの権限の詳細については、「共有スペースでの権限の管理」を参照してください。
アプリのアクション
アプリのアクション – 一般
| アクション | 所有者 (スペース) | 管理可能 | アプリケーションでデータ編集可能 | 編集可能 | 閲覧可能 | データ消費可能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スペース内のアプリをエクスポートする | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
|
アプリをこのスペースから公開または再公開する 公開されるアプリが共有スペースにある場合、アプリを公開するためには、その共有スペースに編集可能スペース ロール以上の権限も必要となります。 |
あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| スペース内のアプリをスペース以外のメンバーと共有する | あり | あり | なし | なし | なし | なし |
| スペース メンバー以外からのアプリのみのアクセス権を削除する | あり | あり | なし | なし | なし | なし |
| スペースにアプリを移動する | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| 別のスペースにアプリを移動する | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| アプリを開く | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
| アプリを削除する | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
|
アプリの属性を編集する (名前、説明、タグの変更) |
あり | あり | あり | あり | なし | なし |
|
アプリのプロパティを編集する (テーマの選択、右から左に読むの有効化、アプリの既定としてのブックマークの設定、シート タイトルのスタイル設定) |
あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| アプリへのアクセス リクエストを承認する | あり | あり | なし | なし | なし | なし |
アプリのアクション – シート、ストーリーテリング、およびビジュアライゼーション
| アクション | 所有者 (スペース) | 管理可能 | アプリケーションでデータ編集可能 | 編集可能 | 閲覧可能 | データ消費可能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メディア ライブラリのコンテンツを表示、作成、編集、削除する | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| コピー済みのビジュアライゼーションをプライベート シートに貼り付ける | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| コピー済みのシートをアプリ内に貼り付ける | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| プライベート ブックマークとストーリーをアプリに追加する | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
| アプリでスナップショットを取得する | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
| On-demand アプリのナビゲーション リンクを表示する | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
| On-demand 選択アプリを開く | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
| On-demand アプリを生成する | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
| ダイナミック ビューを作成 | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| シートにダイナミック チャートを追加 | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| 個人スペースのビジュアライゼーションを監視する | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
| 共有スペースで監視するためにビジュアライゼーションを共有する | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| シートへのリンクを作成 | あり | あり | なし | なし | なし | なし |
| ライト テーブルを表示し、その編集可能な列に変更を加える | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
アプリのアクション – 拡張分析
前提条件
Insight Advisor および Insight Advisor Chat アクションを実行するには、必要なスペース ロールに加えて、テナント管理者によって 1 つ以上の権限が割り当てられる必要がある場合があります。必要なスペース ロールがあるにも関わらず、これらのアクションを実行できない場合は、管理者に連絡してください。
| アクション | 所有者 (スペース) | 管理可能 | アプリケーションでデータ編集可能 | 編集可能 | 閲覧可能 | データ消費可能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリで Insight Advisor を使用する | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
| Insight Advisor Chat を介してアプリにアクセスする | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
| Insight Advisor Chat でアプリ項目を検索する | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| Insight Advisor Chat でアプリ マスター アイテムを検索する | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
| Insight Advisor Chat およびキー ドライバー分析のオンとオフを切り替える | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| キー ドライバー分析の作成、編集、再実行、表示、削除 | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
アプリのアクション – メモ
アプリの表示時にメモをスペースに追加できます。
| アクション | 所有者 (スペース) | 管理可能 | アプリケーションでデータ編集可能 | 編集可能 | 閲覧可能 | データ消費可能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノートを追加する | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
|
スペースにすべてのメモをリストする メモの内容を表示するには、メモをメモ レベルでユーザーと共有する必要があります。メモが共有されている場合、スペース メンバーはメモにアクセスできます。 |
あり | あり | なし | なし | なし | なし |
|
スペースでメモを削除する メモ所有者もメモを削除できます。 |
あり | あり | なし | なし | なし | なし |
アプリ アクション – サブスクリプションとアラート
| アクション | 所有者 (スペース) | 管理可能 | アプリケーションでデータ編集可能 | 編集可能 | 閲覧可能 | データ消費可能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリでチャートやシートを購読する | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
| アプリのアラートを作成する | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
|
作成したサブスクリプションまたはアラートを管理する これらのアイテムの管理には、削除、送信、評価、編集、無効化、再有効化などのアクションが含まれます。 |
あり | あり | あり | あり | あり | なし |
| 自分が受信者となっているサブスクリプションまたはアラートの登録を解除する | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
アプリのアクション – レポート
Qlik レポート サービス 自動化に関する権限については、「Qlik Automate でのレポートのスペース権限」を参照してください。
前提条件
必要なスペースのロールに加えて、Qlik レポート サービス アクションを実行する前に、テナント管理者から権限を割り当てる必要がある場合もあります。具体的には、[すべてのレポートを生成] 権限が必要な場合があります。
必要なスペース ロールがあるにも関わらず、Qlik レポート サービス を実行できない場合は、管理者に連絡してください。
Qlik レポート サービス の全許可要件のリストについては、管理者は「レポートとサブスクリプションの管理」を参照してください。
| アクション | 所有者 (スペース) | 管理可能 | アプリケーションでデータ編集可能 | 編集可能 | 閲覧可能 | データ消費可能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Excel 用の Qlik アドインでアプリに接続する | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| アプリの [レポート] セクションを表示する | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
|
PixelPerfect および HTML レポート テンプレートを使用した作業 これらのテンプレートを使用した作業には、テンプレートの表示、作成、編集、削除、アップロード、ダウンロード、オンデマンド レポートの構成が含まれます。 |
あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| レポート タスクの表示、作成、編集、有効化、無効化、実行、削除 | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| レポート フィルターの表示、作成、編集、削除 | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| 自身のアプリでレポート配布リストを作成、アップロード、削除する | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| 別のユーザーのアプリでレポート配布リストを作成、アップロード、削除する | なし | なし | あり | なし | なし | なし |
| レポートの配布リストから受信者とグループを表示する | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| レポート テンプレートの表示、アップロード、再アップロード、ダウンロード、削除 | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| アプリからオンデマンド レポートを有効化、無効化、または再構成する | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| アプリからオンデマンド レポートを生成する | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
データ ソースのアクション
| アクション | 所有者 (スペース) | 管理可能 | アプリケーションでデータ編集可能 | 編集可能 | 閲覧可能 | データ消費可能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スペース内のデータ ソースを一覧表示して使用する | あり | あり | あり | あり | なし | あり |
| スペース内にデータ ソースを作成する | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| スペースからデータ ソースを削除する | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| スペース内のデータ ソースを編集する | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| プロファイル データ ソース | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| プロパティを編集して、スペース内のデータソースに適用する | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| データ ソースからアプリを作成する | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| アプリのリロード用にデータ接続またはファイルを開く | あり | あり | あり | あり | なし | あり |
| スペース内のアプリからのバイナリ ロード | あり | あり | あり | あり | なし | あり |
自動化アクション
| アクション | 所有者 (スペース) | 管理可能 | アプリケーションでデータ編集可能 | 編集可能 | 閲覧可能 | データ消費可能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スペース内の自動化をリストおよび使用する | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| スペースで自動化を作成する | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| スペースから自動化を削除する | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| スペースで自動化を編集する | はい - ユーザーが自動化を所有する場合 | はい - ユーザーが自動化を所有する場合 | はい - ユーザーが自動化を所有する場合 | はい - ユーザーが自動化を所有する場合 | なし | なし |
| スペースで自動化を複製する | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| 自動化接続を使用して自動化を作成する | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
自動化接続アクション
| アクション | 所有者 (スペース) | 管理可能 | アプリケーションでデータ編集可能 | 編集可能 | 閲覧可能 | データ消費可能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スペースの自動化接続をリストおよび使用する | あり | あり | あり | あり | なし | あり |
| スペースで自動化接続を作成する | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| スペースで自動化接続を削除する | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| スペースで自動化接続を編集する | はい - ユーザーが接続を所有する場合 | はい - ユーザーが接続を所有する場合 | はい - ユーザーが接続を所有する場合 | はい - ユーザーが接続を所有する場合 | なし | なし |
| 自動化接続を使用して自動化を作成する | あり | あり | あり | あり | なし | あり |
データ フローのアクション
| アクション | 所有者 (スペース) | 管理可能 | アプリケーションでデータ編集可能 | 編集可能 | 閲覧可能 | データ消費可能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| データ フローの作成 | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| データ フローを開く | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
| データ フローの削除 | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| 表示 | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
| エディターでのデータ フローの編集 | あり | はい (独自のデータ フローの場合) | あり | はい (独自のデータ フローの場合) | なし | なし |
| データ フロー属性の編集 | あり | はい (独自のデータ フローの場合) | あり | あり | なし | なし |
| データ フローの実行とスケジュール設定 | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
テーブル レシピのアクション
| アクション | 所有者 (スペース) | 管理可能 | アプリケーションでデータ編集可能 | 編集可能 | 閲覧可能 | データ消費可能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テーブル レシピを作成 | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| テーブル レシピを開く | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
| テーブル レシピを削除 | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| 表示 | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
| エディターでテーブル レシピを編集 | あり | はい (自分のテーブル レシピの場合) | あり | はい (自分のテーブル レシピの場合) | なし | なし |
| テーブル レシピの属性を編集 | あり | はい (独自のデータ フローの場合) | あり | あり | なし | なし |
| テーブル レシピを実行およびスケジュール | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
Qlik Predict — ML 展開アクション
Analyzer 資格 を持つユーザーは、ML 実験を表示したり操作したりすることはできません。ML 展開に対する権限セットは限られています。
前提条件
必要なスペースのロールに加えて、これらのアクションを実行する前に、テナント管理者から 1 つ以上の権限を割り当てる必要がある場合があります。これらの権限は次のとおりです。
Automl Deployment Contributor 組み込みセキュリティ ロール
ML 展開の権限管理 (ユーザー)
ML API とコネクタの予測を実行権限 (ユーザー)
必要なスペース ロールがあるにも関わらず、これらのアクションを実行できない場合は、管理者に連絡してください。
Qlik Predict の全許可要件のリストについては、管理者は「Qlik Predict を使用できるユーザー」を参照してください。
| アクション | 所有者 (スペース) | 管理可能 | アプリケーションでデータ編集可能 | 編集可能 | 閲覧可能 | データ消費可能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
バッチ予測の実行 | あり | なし | なし | なし | なし | あり |
リアルタイム API エンドポイントによる予測実行 | あり | なし | なし | なし | なし | あり |
Qlik Predict 分析コネクタによる予測の実行 また、データ接続スペースへの十分なアクセスも必要です。
| あり | なし | なし | なし | なし | あり |
すべてのユーザー資格のビジネス用語集アクション
Professional 資格または Full User 資格 を持つユーザーや Analyzer 資格 を持つユーザーは、ビジネス用語集を操作できます。
ビジネス用語集へのアクセスは、ユーザーロールの権限によって制御されます。ビジネス用語集を使用するには、スペース権限に加えて、管理者によってユーザー ロールに次のいずれかの権限が割り当てられている必要があります。
用語集の管理と用語の承認:
許可
用語の読み取りとコラボレーションのみ
管理のみ
各権限がサポートするアクションのリストについては、「ユーザー ロールの権限に応じた用語集でのアクション」を参照してください。
用語集の管理と用語の承認に対する許可設定は、以前ビジネス用語集の管理に使用されていたスチュワードグローバルロールと同等です。スチュワードロールは引き続きサポートされますが、最終的にはユーザーロール権限に置き換えられます。
必要なスペース ロールがあるにも関わらず、これらのアクションを実行できない場合は、管理者に連絡してください。
| アクション | 所有者 (スペース) | 管理可能 | アプリケーションでデータ編集可能 | 編集可能 | 閲覧可能 | データ消費可能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
スペースの用語集を一覧表示する | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
用語集を開く (詳細ページのみ) | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
| 用語集と用語を表示する | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
このスペースから用語集を移動する | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
このスペースに用語集を移動する | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
用語集を作成 | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
用語集の設定とページの編集 | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
用語集の削除 | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| 用語集への用語の追加 | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| 確認済み状態でない用語の編集 | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
確認済み状態の用語の編集 | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| 確認済み状態でない用語の削除 | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
確認済み状態の用語の削除 | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
確認済みへの/からの状態の変更 | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| 確認済み以外の状態間での用語の状態の変更 | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| カテゴリの作成、編集、削除 | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| 用語集の用語をアプリのマスターアイテムにリンクする | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
| 用語集や用語のエクスポートが可能 | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
メモのアクション
| アクション | 所有者 (スペース) | 管理可能 | アプリケーションでデータ編集可能 | 編集可能 | 閲覧可能 | データ消費可能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スペースにメモを追加する | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
スペースにすべてのメモをリストする メモの内容を表示するには、メモをメモ レベルでユーザーと共有する必要があります。メモが共有されている場合、スペース メンバーはメモにアクセスできます。 | あり | あり | なし | なし | なし | なし |
スペースでメモを削除する メモ所有者もメモを削除できます。 | あり | あり | なし | なし | なし | なし |
Qlik Answers
| アクション | 所有者 (スペース) | 管理可能 | アプリケーションでデータ編集可能 | 編集可能 | 閲覧可能 | データ消費可能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
アシスタントとチャットする [閲覧可能] にはチャットのための [データ消費可能] も必要です | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ |
| 新しいアシスタントを作成する | はい | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
| アシスタントをスペースに移動する | はい | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
| アシスタントを別のスペースに移動する | はい | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
| アシスタントを開く | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ |
| アシスタントを削除する | はい | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
| アシスタントを編集する | はい | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
| ナレッジ ベースを追加および削除する | はい | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
回答とフィードバックを確認する 情報メモこれには、監査管理者ユーザー ロールも必要です。 | はい | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
| アクション | 所有者 (スペース) | 管理可能 | アプリケーションでデータ編集可能 | 編集可能 | 閲覧可能 | データ消費可能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナレッジ ベースを作成する | はい | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
| ナレッジ ベースをスペースに移動する | はい | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
| ナレッジ ベースを別のスペースに移動する | はい | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
| ナレッジ ベースを開く | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ |
| ナレッジ ベースを削除する | はい | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
| ナレッジ ベースを編集する | はい | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
| ソースをインデックスする | はい | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
| インデックス スケジュールを設定する | はい | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
| アシスタントを使用してナレッジ ベースから回答を取得する | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ |
| ナレッジ ベースからソースを表示する | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ |
他のコンテンツのアクション
| アクション | 所有者 (スペース) | 管理可能 | アプリケーションでデータ編集可能 | 編集可能 | 閲覧可能 | データ消費可能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎用リンクを作成、編集、および削除 | あり | あり | なし | なし | なし | なし |