Saltar al contenido principal Saltar al contenido complementario

DATE_TRUNC

Trunca una fecha en una unidad de tiempo determinada.

Sintaxis

DATE_TRUNC(unit, time)

Argumentos

Nombre Tipo Descripción Valor predeterminado
unit cadena de caracteres
time timestamp

Devuelve

Una marca de tiempo timestamp


Ejemplos

unit hora Resultado
"milisegundo" timestamp "2021-02-03 04:05:06.789" timestamp "2021-02-03 04:05:06.789"
"segundo" timestamp "2021-02-03 04:05:06.789" timestamp "2021-02-03 04:05:06"
"minuto" timestamp "2021-02-03 04:05:06.789" timestamp "2021-02-03 04:05:00"
"hora" timestamp "2021-02-03 04:05:06.789" timestamp "2021-02-03 04:00:00"
"día" timestamp "2021-02-03 04:05:06.789" timestamp "2021-02-03 00:00:00"
"semana" timestamp "2021-02-03 04:05:06.789" timestamp "2021-02-01 00:00:00"
"mes" timestamp "2021-02-03 04:05:06.789" timestamp "2021-02-01 00:00:00"
"trimestre" timestamp "2021-02-03 04:05:06.789" timestamp "2021-01-01 00:00:00"
"año" timestamp "2021-02-03 04:05:06.789" timestamp "2021-01-01 00:00:00"
"milisegundo" timestamp "2021-12-31 23:59:59.999" timestamp "2021-12-31 23:59:59.999"
"segundo" timestamp "2021-12-31 23:59:59.999" timestamp "2021-12-31 23:59:59"
"minuto" timestamp "2021-12-31 23:59:59.999" timestamp "2021-12-31 23:59:00"
"hora" timestamp "2021-12-31 23:59:59.999" timestamp "2021-12-31 23:00:00"
"día" timestamp "2021-12-31 23:59:59.999" timestamp "2021-12-31 00:00:00"
"semana" timestamp "2021-12-31 23:59:59.999" timestamp "2021-12-27 00:00:00"
"mes" timestamp "2021-12-31 23:59:59.999" timestamp "2021-12-01 00:00:00"
"trimestre" timestamp "2021-12-31 23:59:59.999" timestamp "2021-10-01 00:00:00"
"año" timestamp "2021-12-31 23:59:59.999" timestamp "2021-01-01 00:00:00"
"test" timestamp "2021-12-31 23:59:59.999" null

¿Esta página le ha sido útil?

Si encuentra algún problema con esta página o su contenido (errores tipográficos, pasos que faltan o errores técnicos), no dude en ponerse en contacto con nosotros.