Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

DATE_TRUNC

Bir tarihi belirli bir zaman birimine göre kes.

Söz dizimi

DATE_TRUNC(unit, time)

Bağımsız Değişkenler

Ad Tür Açıklama Varsayılan Değer
birim dize
süre zaman damgası

döndürür

zaman damgası


Örnekler

Birim süre Çıktı
"mili saniye" zaman damgası "2021-02-03 04:05:06.789" zaman damgası "2021-02-03 04:05:06.789"
"saniye" zaman damgası "2021-02-03 04:05:06.789" zaman damgası "2021-02-03 04:05:06"
"dakika" zaman damgası "2021-02-03 04:05:06.789" zaman damgası "2021-02-03 04:05:00"
"saat" zaman damgası "2021-02-03 04:05:06.789" zaman damgası "2021-02-03 04:00:00"
"gün" zaman damgası "2021-02-03 04:05:06.789" zaman damgası "2021-02-03 00:00:00"
"hafta" zaman damgası "2021-02-03 04:05:06.789" zaman damgası "2021-02-01 00:00:00"
"ay" zaman damgası "2021-02-03 04:05:06.789" zaman damgası "2021-02-01 00:00:00"
"çeyrek" zaman damgası "2021-02-03 04:05:06.789" zaman damgası "2021-01-01 00:00:00"
"yıl" zaman damgası "2021-02-03 04:05:06.789" zaman damgası "2021-01-01 00:00:00"
"mili saniye" zaman damgası "2021-12-31 23:59:59.999" zaman damgası "2021-12-31 23:59:59.999"
"saniye" zaman damgası "2021-12-31 23:59:59.999" zaman damgası "2021-12-31 23:59:59"
"dakika" zaman damgası "2021-12-31 23:59:59.999" zaman damgası "2021-12-31 23:59:00"
"saat" zaman damgası "2021-12-31 23:59:59.999" zaman damgası "2021-12-31 23:00:00"
"gün" zaman damgası "2021-12-31 23:59:59.999" zaman damgası "2021-12-31 00:00:00"
"hafta" zaman damgası "2021-12-31 23:59:59.999" zaman damgası "2021-12-27 00:00:00"
"ay" zaman damgası "2021-12-31 23:59:59.999" zaman damgası "2021-12-01 00:00:00"
"çeyrek" zaman damgası "2021-12-31 23:59:59.999" zaman damgası "2021-10-01 00:00:00"
"Yıl" zaman damgası "2021-12-31 23:59:59.999" zaman damgası "2021-01-01 00:00:00"
"test" zaman damgası "2021-12-31 23:59:59.999" null

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız lütfen bize bildirin!