建立聚焦於某個地區的地圖
您可以設定地圖圖表保持聚焦於感興趣的地區,例如某個國家/地區。您也可以設定地圖的最小和最大縮放程度。這可在您進行選取時,控制 Qlik Sense 在地圖中的縮放程度。
下列範例說明如何使用鎖定在單一地區的焦點以及自訂最大縮放程度來製作地圖。
平移範圍僅限於感興趣地區的地圖圖表

此地圖已設定平移限制,因此使用者平移地圖視覺化的焦點時,無法離開感興趣的地區。使用者可以在分隔的地圖圖層之間向下探查,但無法在初始檢視畫面之外捲動。
此地圖視覺化使用具有兩個向下探查維度的點圖層和區域圖層。其中一個向下探查維度可在選取州之後,讓區域圖層顯示縣。另一個向下探查維度可在選取區域圖層中的州之後,讓點圖層以點的形式顯示城市。
縮放限制可套用至地圖圖表。在區域圖層中選取州時,地圖會向下探查,以在區域圖層中顯示縣並在分隔的點圖層中顯示城市。地圖會保持適合一般地區概覽的縮放程度。
套用了州選項的地圖圖表

資料集
此範例使用兩個資料集。您必須將此資料匯入 Qlik Sense。您可以將資料新增至試算表並匯入 Qlik Sense。您也可以由此說明頁面匯入表格作為 Web 檔案。
| 城市 | 城市代碼 | 郡 | 狀態 | 緯度 | 經度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紐約州 | 1 | 紐約郡 | 美國 | 40.730599 | -73.986581 |
| 洛杉磯 | 2 | 洛杉磯郡 | CA | 34.053678 | -118.242702 |
| 芝加哥 | 3 | 庫克郡 | 伊利諾州 | 41.875555 | -87.624421 |
| 費城 | 5 | 費城郡 | 賓州 | 39.952335 | -75.163789 |
| 鳳凰城 | 6 | 馬里科帕郡 | 亞利桑那州 | 33.446768 | -112.075672 |
| 聖安東尼奧 | 7 | 貝爾縣 | 德州 | 29.4246 | -98.49514 |
| 聖地牙哥 | 8 | 聖地牙哥縣 | CA | 32.717421 | -117.162771 |
| 達拉斯 | 9 | 達拉斯郡 | 德州 | 32.776196 | -96.796899 |
| 聖荷西 | 10 | 聖塔克拉拉郡 | CA | 37.34385 | -121.883135 |
| 奧斯汀 | 11 | 特拉維斯郡 | 德州 | 30.271129 | -97.7437 |
| 印第安納波利斯 | 12 | 馬里昂郡 | 印第安納州 | 39.76838 | -86.158045 |
| 傑克遜維爾 | 13 | 杜瓦爾郡 | 佛羅里達州 | 30.332184 | -81.655651 |
| 哥倫布 | 15 | 富蘭克林郡 | 俄亥俄州 | 39.96226 | -83.000706 |
| 夏洛特 | 16 | 梅克倫堡郡 | 北卡羅來納州 | 35.227087 | -80.843127 |
| 底特律 | 17 | 韋恩郡 | mi | 42.348664 | -83.056738 |
| 孟菲斯 | 18 | 謝爾比郡 | 田納西州 | 35.149022 | -90.051628 |
| 西雅圖 | 19 | 金郡 | 華盛頓州 | 47.603832 | -122.330062 |
| 丹佛 | 20 | 丹佛郡 | 科羅拉多州 | 39.739154 | -104.984703 |
| 波士頓 | 22 | 薩福克郡 | 麻薩諸塞州 | 42.360482 | -71.059568 |
| 納許維爾 | 23 | 戴維森郡 | TN | 36.162226 | -86.774342 |
| 巴爾的摩 | 24 | 巴爾的摩市郡 | MD | 39.290861 | -76.610807 |
| 波特蘭 | 25 | 馬爾特諾馬郡 | OR | 45.520247 | -122.674195 |
| 拉斯維加斯 | 26 | 克拉克郡 | 內華達州 | 36.166286 | -115.149225 |
| 密爾瓦基 | 27 | 密爾瓦基郡 | 威斯康辛州 | 43.034993 | -87.922497 |
| 阿布奎基 | 28 | 伯納利歐郡 | NM | 35.084103 | -106.650985 |
| 土桑 | 29 | 皮馬郡 | AZ | 32.221742 | -110.926476 |
| 弗雷斯諾 | 30 | 弗雷斯諾郡 | CA | 36.73082 | -119.699202 |
| 沙加緬度 | 31 | 沙加緬度郡 | CA | 38.581572 | -121.4944 |
| 堪薩斯城 | 32 | 傑克遜縣 | 密蘇里州 | 39.084469 | -94.56303 |
| 科羅拉多泉 | 33 | 艾爾帕索縣 | 科羅拉多州 | 38.833958 | -104.825348 |
| 亞特蘭大 | 34 | 富爾頓郡 | 喬治亞州 | 33.749099 | -84.390185 |
| 奧馬哈 | 35 | 道格拉斯郡 | 內布拉斯加州 | 41.258732 | -95.937873 |
| 羅利 | 36 | 威克郡 | 北卡羅來納州 | 35.780402 | -78.639078 |
| 邁阿密 | 37 | 邁阿密-戴德郡 | 佛羅里達州 | 25.774266 | -80.193659 |
| 明尼亞波利斯 | 38 | 亨內平郡 | MN | 44.9773 | -93.265469 |
| 塔爾薩 | 39 | 塔爾薩郡 | 確定 | 36.152436 | -95.990409 |
| 克里夫蘭 | 40 | 凱霍加郡 | 俄亥俄州 | 41.505161 | -81.693445 |
| 新奧爾良 | 41 | 奧爾良堂區 | 路易斯安那州 | 29.949932 | -90.070116 |
| 客戶 | 客戶編號 | 城市代碼 |
|---|---|---|
| 卓越的系統 | 10000453 | 1 |
| 比奇飛機公司 | 10003882 | 1 |
| 迪爾公司 | 10009863 | 1 |
| 蓋利企業 | 10012851 | 1 |
| J.A. 鮑爾陶器公司 | 10017852 | 1 |
| 老城創作 | 10020715 | 1 |
| 真實世界 | 10022755 | 1 |
| ValueClick | 10025878 | 1 |
| A&G | 10000457 | 2 |
| 加拿大貝爾企業 | 10004207 | 2 |
| Échange CAC 交易所 | 10010832 | 2 |
| Gainunion | 10012885 | 2 |
| J.M. Haggar | 10018129 | 2 |
| OnDeck Systems | 10020849 | 2 |
| Reflex Presentations | 10022962 | 2 |
| Wasabi | 10026294 | 2 |
| Aadast | 10000471 | 3 |
| Bendix Corporation | 10004255 | 3 |
| ECI com | 10010855 | 3 |
| Galaxy Marketing Associates | 10012907 | 3 |
| Johnson and Higgins | 10018352 | 3 |
| One Planet Solutions | 10020864 | 3 |
| Relcom | 10022978 | 3 |
| 韋恩的世界 | 10026334 | 3 |
| ABI TruTrac | 10000488 | 5 |
| 最佳方式!影像 | 10004602 | 5 |
| 艾德·史蒂芬諾夫 | 10010881 | 5 |
| Gamacles | 10013011 | 5 |
| Joy Line | 10018371 | 5 |
| Onebox | 10020907 | 5 |
| SageGroup | 10023511 | 5 |
| VEI | 10026023 | 5 |
| 艾博網 | 10000496 | 6 |
| 貝澤克 | 10005043 | 6 |
| EDA 今日 | 10010882 | 6 |
| Gamma One 轉換 | 10013039 | 6 |
| K | 10018518 | 6 |
| 擊鍵品質 | 10019420 | 6 |
| 外包文件 | 10020982 | 6 |
| 頁 | 10021240 | 6 |
| Sarcom | 10023703 | 6 |
| 密蘇里系統 | 10024915 | 6 |
| Velos 醫學資訊學 | 10026038 | 6 |
| Abplus | 10000497 | 7 |
| BF Datacom | 10005099 | 7 |
| Edmark | 10010923 | 7 |
| GammaGraphX (GGX) | 10013052 | 7 |
| K&K Enterprises | 10018603 | 7 |
| Overdreams | 10021006 | 7 |
| SAS 學院 | 10023757 | 7 |
| Ventana s 集團 | 10026081 | 7 |
| 絕對 | 10000499 | 8 |
| BH Feldman 顧問 | 10005236 | 8 |
| Elbit Oy | 10010990 | 8 |
| Gammel 集團 | 10013061 | 8 |
| Karickal 出口 | 10018868 | 8 |
| 貓頭鷹之眼製作公司 | 10021015 | 8 |
| SAT-SAGEM (美國) | 10023780 | 8 |
| White Oak Interactive | 10026365 | 8 |
| Absolute Magic | 10000501 | 9 |
| Bibb Manufacturing Company | 10005376 | 9 |
| Eloi Companies | 10011018 | 9 |
| Gandalf Systems | 10013079 | 9 |
| KAT Micro Distributing | 10018877 | 9 |
| P.C'S | 10021111 | 9 |
| Science Applications International (SAIC) | 10023964 | 9 |
| Xcert | 10026521 | 9 |
| 摘要 | 10000502 | 10 |
| BidCast | 10005620 | 10 |
| Elucidex | 10011052 | 10 |
| Ganymede | 10013080 | 10 |
| Kendrick Jansen | 10018950 | 10 |
| P.C.G. Associates | 10021107 | 10 |
| Screen Digest | 10024016 | 10 |
| Xyratex | 10026868 | 10 |
| AC Exchange | 10001103 | 11 |
| Bien Logic | 10005688 | 11 |
| 嵌入式支援工具 (EST) | 10011089 | 11 |
| 嘉比與嘉比 | 10013127 | 11 |
| 肯尼科特銅業公司 | 10018957 | 11 |
| 太平洋貝爾 | 10021160 | 11 |
| 史密斯製造公司 | 10024477 | 11 |
| 尤里系統 | 10027119 | 11 |
| AC&E | 10001263 | 12 |
| Acara | 10001786 | 12 |
| Big | 10005810 | 12 |
| Big Picture Technologies | 10005919 | 12 |
| EMC | 10011093 | 12 |
| Garlin Imports | 10013137 | 12 |
| KENROB and Associates | 10019066 | 12 |
| Packet Design | 10021232 | 12 |
| Sterling Armament Company | 10024704 | 12 |
| Zero G | 10027370 | 12 |
| 相思樹 | 10001784 | 13 |
| 大山多功能 | 10005861 | 13 |
| 緊急 | 10011286 | 13 |
| 第九門 | 10013312 | 13 |
| Kerite 公司 | 10019194 | 13 |
| PADL | 10021239 | 13 |
| Sun Microsystems | 10024880 | 13 |
| Acc Tonec | 10001818 | 15 |
| Big Planet | 10005922 | 15 |
| Enterprises | 10011355 | 15 |
| Gatierf 出版社 | 10013341 | 15 |
| kGS | 10019469 | 15 |
| 頁面行銷 | 10021242 | 15 |
| T & S | 10024916 | 15 |
| Accel 合作夥伴 | 10002114 | 16 |
| Biz-comm | 10006836 | 16 |
| 衡平人壽保險社 | 10011360 | 16 |
| GCC 科技 | 10013376 | 16 |
| KillerGraffix | 10019502 | 16 |
| 佩吉研究 | 10021270 | 16 |
| T.F.C. | 10024918 | 16 |
| Accent Interactive | 10002115 | 17 |
| Boott Cotton Mills Corporation | 10006916 | 17 |
| Farmland Industries | 10011499 | 17 |
| GDC | 10013426 | 17 |
| Kim Tom Co | 10019512 | 17 |
| 佩吉男孩 | 10021283 | 17 |
| T.J.T. 國際 | 10024919 | 17 |
| 雅紳系統 | 10002117 | 18 |
| 波登公司 | 10006917 | 18 |
| 法雷爾航運公司 | 10011546 | 18 |
| 齒輪 | 10013538 | 18 |
| Kimball (W.W.) Company | 10019514 | 18 |
| PagePoint | 10021286 | 18 |
| T.M. Denton Consultants | 10024924 | 18 |
| 存取點 | 10002128 | 19 |
| 意外 | 10002137 | 19 |
| 波士頓與奧爾巴尼鐵路公司 | 10006919 | 19 |
| 布雷克斯 | 10007117 | 19 |
| FCS | 10011600 | 19 |
| 聯邦合作社有限公司 | 10011732 | 19 |
| GearSource | 10013572 | 19 |
| Gehlken Enterprises | 10013670 | 19 |
| Levi Strauss and Company | 10019783 | 19 |
| Lobster Productions | 10019952 | 19 |
| PageSites | 10021297 | 19 |
| PageWeavers | 10021302 | 19 |
| T3West | 10024930 | 19 |
| Tag Systems | 10024942 | 19 |
| AccessWare | 10002136 | 20 |
| 巴西牽引、照明與電力公司 | 10006977 | 20 |
| 聯邦快遞公司 | 10011623 | 20 |
| 蓋比出版社 | 10013574 | 20 |
| 路易斯雜貨公司 | 10019812 | 20 |
| PageWave | 10021300 | 20 |
| Tadpole | 10024940 | 20 |
| ACCPAC International | 10002138 | 22 |
| Brentano's | 10006983 | 22 |
| FenP Innovators | 10011821 | 22 |
| Greymac Trust Company | 10013870 | 22 |
| Lucky | 10020080 | 22 |
| 帕利斯特管理 | 10021305 | 22 |
| 泰克3 | 10025022 | 22 |
| 累積 | 10002139 | 23 |
| C&C | 10007134 | 23 |
| 芬泰克工業 | 10011842 | 23 |
| 格羅夫農場公司 | 10013871 | 23 |
| 市場 | 10020181 | 23 |
| 帕羅奧圖 | 10021331 | 23 |
| 塔拉里安 | 10025024 | 23 |
| 智邦科技 | 10002140 | 24 |
| C. 霍爾茲勒聯合公司 | 10007163 | 24 |
| Fenwick & West | 10011870 | 24 |
| 格魯曼公司 | 10013899 | 24 |
| 茂宜島(MIC) | 10020193 | 24 |
| Panasonic | 10021350 | 24 |
| 目標 | 10025052 | 24 |
| AccuCom | 10002142 | 25 |
| C.O.F. | 10007183 | 25 |
| 法拉利 | 10011918 | 25 |
| 擔保互助人壽公司 | 10014043 | 25 |
| 麥斯班 | 10020227 | 25 |
| 盤古系統 | 10021380 | 25 |
| 塔羅奇 | 10025063 | 25 |
| ACCUCOMP | 10002144 | 26 |
| C3 Development | 10007253 | 26 |
| FiberPlex | 10011979 | 26 |
| GURUs | 10014059 | 26 |
| MaXpeed | 10020239 | 26 |
| Panix | 10021411 | 26 |
| Tartanchase | 10025086 | 26 |
| AccuLAN | 10002149 | 27 |
| C3I | 10007258 | 27 |
| FICOM | 10012023 | 27 |
| H.H. 羅伯遜公司 | 10014064 | 27 |
| MAXSTRAT | 10020247 | 27 |
| Paraclipse | 10021494 | 27 |
| 安多弗的塔斯克有限公司 | 10025158 | 27 |
| Accumedic 系統 | 10002150 | 28 |
| Cabco West | 10007268 | 28 |
| 第五代 | 10012128 | 28 |
| HarborGroup | 10014238 | 28 |
| Maxtor | 10020256 | 28 |
| Parian Development Group | 10021575 | 28 |
| 塔特斯 | 10025213 | 28 |
| 艾斯設備 | 10002153 | 29 |
| 卡德克斯 | 10007309 | 29 |
| 第五月亮 | 10012157 | 29 |
| 哈維奧波利斯 | 10014540 | 29 |
| 麥斯威爾實驗室 | 10020266 | 29 |
| 密碼破壞者 | 10021641 | 29 |
| 泡茶機 | 10025239 | 29 |
| 宏碁 | 10002154 | 30 |
| 卡津 | 10007448 | 30 |
| Filene’s | 10012158 | 30 |
| HBS | 10014802 | 30 |
| Mb digital marketing | 10020281 | 30 |
| Patrick Townsend & Associates | 10021677 | 30 |
| Teammax | 10025241 | 30 |
| ACES Research | 10002155 | 31 |
| CalComp | 10007457 | 31 |
| Filetron | 10012161 | 31 |
| Hederman Brothers | 10015011 | 31 |
| McGraw-Hill Publishing Company | 10020306 | 31 |
| Patton Enterprises | 10021736 | 31 |
| Teamsolve | 10025242 | 31 |
| ACI | 10002159 | 32 |
| Caleidoscopio S.r.l. | 10007468 | 32 |
| Emergent | 10011345 | 32 |
| FIND/SVP | 10012305 | 32 |
| GateMaster | 10013332 | 32 |
| Hekimian Laboratories | 10015253 | 32 |
| Mead Corporation | 10020323 | 32 |
| Paul Budde | 10021750 | 32 |
| 陶德造船廠公司 | 10025267 | 32 |
| ACME 實驗室 | 10002161 | 33 |
| 卡利普索 | 10007536 | 33 |
| 尋找工具 | 10012328 | 33 |
| 赫爾芬德企業 | 10015267 | 33 |
| Medics | 10020332 | 33 |
| PayMaxx | 10021794 | 33 |
| Transylvania Company | 10025288 | 33 |
| Acsior | 10002412 | 34 |
| Camelot IT | 10007591 | 34 |
| Finest Host | 10012369 | 34 |
| Helius | 10015325 | 34 |
| Melville Shoe Corporation | 10020340 | 34 |
| Payton Group International | 10021800 | 34 |
| UBF | 10025304 | 34 |
| 行動系統 | 10002501 | 35 |
| 卡姆羅斯 | 10007866 | 35 |
| 菲尼薩 | 10012399 | 35 |
| 赫拉克勒斯公司 | 10015686 | 35 |
| 默西碼頭 | 10020364 | 35 |
| 挑選專業人士 | 10021802 | 35 |
| UK Total.net | 10025353 | 35 |
| ActivCard | 10002520 | 36 |
| Champion International | 10009606 | 36 |
| Firehole | 10012514 | 36 |
| hesketh.com | 10015789 | 36 |
| 南西·萊芬威爾企業 | 10020449 | 36 |
| 皮卡 | 10021804 | 36 |
| UKnames.net | 10025359 | 36 |
| 作用中 | 10002526 | 37 |
| 丹河紡織公司 | 10009633 | 37 |
| 消防傳輸 | 10012600 | 37 |
| 惠普 | 10015886 | 37 |
| Nbase | 10020491 | 37 |
| PLAINFIELD 屋頂工程與板金 | 10026438 | 37 |
| 極致集團 | 10025392 | 37 |
| 亞伯丁 | 10000486 | 38 |
| Ad-vantage | 10003687 | 38 |
| 貝西公司 | 10004516 | 38 |
| 數據通用公司 | 10009639 | 38 |
| ECS 聯營公司 | 10010865 | 38 |
| 銀河系統 | 10012927 | 38 |
| G-Com 國際 | 10013397 | 38 |
| 隱藏橡樹 | 10015956 | 38 |
| 瓊斯與勞林鋼鐵公司 | 10018363 | 38 |
| NBTel | 10020492 | 38 |
| 一個世界 | 10020868 | 38 |
| QualityLogic | 10022166 | 38 |
| 安全 | 10023495 | 38 |
| 超影像 | 10025418 | 38 |
| Vectrix | 10026009 | 38 |
| 廣告代理商 | 10003554 | 39 |
| Day and Zimmermann, Inc. | 10009645 | 39 |
| G.R. 巴倫 | 10012761 | 39 |
| 希爾與諾爾頓公司 | 10016113 | 39 |
| NBX | 10020515 | 39 |
| 夸拉比 | 10022167 | 39 |
| 美國保險商實驗室 | 10025467 | 39 |
| 關聯 | 10003749 | 40 |
| 戴頓橡膠公司 | 10009650 | 40 |
| 蓋佐克斯微系統 | 10012792 | 40 |
| iBEAM | 10016780 | 40 |
| Nematron | 10020662 | 40 |
| 量子 | 10022201 | 40 |
| 普及存取 | 10025608 | 40 |
| 貝克曼儀器公司 | 10003857 | 41 |
| 德波斯特爾 | 10009669 | 41 |
| 蓋康 | 10012799 | 41 |
| ID | 10017290 | 41 |
| Oki | 10020672 | 41 |
| Rdlabs | 10022746 | 41 |
| 使用者空間 | 10025737 | 41 |
如何建置的範例
請執行下列動作:
- 將資料匯入資料管理員。
- 在資料管理員中的兩個表格之間建立建議關聯。
- 建立兩個向下探查維度,一個是州和縣,一個是州和城市。
- 新增地圖,並且在呈現中,設定自訂縮放程度,最大縮放為 7x 縮放。
- 將具有州 -城市的點圖層新增為維度。設定下列屬性:
- 在位置中,將範圍設定為自訂,並在國家/地區中輸入 'USA'。
- 在大小與形狀中,將大小依據設定為 Count(Distinct(Customer))。
- 在色彩中,使用 Count(Distinct(Customer)) 依量值來著色。
- 在選項>圖層顯示中,將可見向下探查層級設定為自訂並選取城市。
- 將具有州 -縣的區域圖層新增為維度。設定下列屬性:
- 在位置中,將範圍設定為自訂,在國家/地區中輸入 'USA',並在行政區域 (層級 1) 中輸入州。
- 在色彩中,使用 Count(Distinct(Customer)) 依量值來著色並將不透明度滑桿設定為 40%。
- 將區域置於地圖中心,然後將限制平移設定為自訂並按一下設定平移限制。