지역에 초점을 둔 맵 만들기
관심 지역(예: 국가)에 초점을 두도록 맵 차트를 구성할 수 있습니다. 또한 맵의 최소 및 최대 확대/축소 수준도 설정할 수 있습니다. 이 값은 Qlik Sense에서 선택을 수행할 때 맵을 얼마나 확대/축소할지 제어합니다.
다음 예에서는 단일 지역에 초점을 맞추어 최대 확대/축소 수준을 사용자 지정하여 맵을 만드는 방법에 대해 설명합니다.
이동이 관심 지역으로 제한된 맵 차트

이 맵은 사용자가 맵 시각화의 초점을 관심 지역 밖으로 이동할 수 없도록 이동 제한이 설정되었습니다. 사용자는 개별 맵 레이어 간에 드릴다운할 수 있지만 초기 보기를 벗어나 스크롤할 수 없습니다.
이 맵 시각화는 두 개의 드릴다운 차원을 가진 포인트 레이어 및 영역 레이어를 사용합니다. 하나의 드릴다운 차원은 주가 선택되면 영역 레이어에 카운티가 표시되도록 합니다. 다른 드릴다운 차원은 영역 레이어에서 주가 선택되면 포인트 레이어에 도시가 점으로 표시되도록 합니다.
맵 차트에 확대/축소 제한이 적용됩니다. 영역 레이어에서 주가 선택되면 영역 레이어에는 카운티가 표시되고 별도 포인트 레이어에는 도시가 표시되도록 맵이 드릴다운됩니다. 맵은 일반적인 지역별 개요에 적합한 확대/축소 수준을 유지합니다.
주 선택이 적용된 맵 차트

데이터 집합
이 예에서는 두 개의 데이터 집합을 사용합니다. 이 데이터를 Qlik Sense에 가져와야 합니다. 데이터를 스프레드시트에 추가하여 Qlik Sense에 가져올 수 있습니다. 또한 이 도움말 페이지에서 웹 파일로 테이블을 가져올 수도 있습니다.
| 도시 | 도시 코드 | 카운티 | 상태 | 위도 | 경도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 | 1 | 뉴욕 카운티 | 미국 | 40.730599 | -73.986581 |
| 로스앤젤레스 | 2 | 로스앤젤레스 카운티 | CA | 34.053678 | -118.242702 |
| 시카고 | 3 | 쿡 카운티 | IL | 41.875555 | -87.624421 |
| 필라델피아 | 5 | 필라델피아 카운티 | 펜실베이니아주 | 39.952335 | -75.163789 |
| 피닉스 | 6 | 마리코파 카운티 | 애리조나주 | 33.446768 | -112.075672 |
| 샌안토니오 | 7 | 베어 카운티 | 텍사스 | 29.4246 | -98.49514 |
| 샌디에이고 | 8 | 샌디에이고 카운티 | 캘리포니아 | 32.717421 | -117.162771 |
| 댈러스 | 9 | 댈러스 카운티 | 텍사스 | 32.776196 | -96.796899 |
| 산호세 | 10 | 산타클라라 카운티 | 캘리포니아 | 37.34385 | -121.883135 |
| 오스틴 | 11 | 트래비스 카운티 | 텍사스 | 30.271129 | -97.7437 |
| 인디애나폴리스 | 12 | 매리언 카운티 | 인디애나 | 39.76838 | -86.158045 |
| 잭슨빌 | 13 | 듀발 카운티 | 플로리다 | 30.332184 | -81.655651 |
| 콜럼버스 | 15 | 프랭클린 카운티 | 오하이오 | 39.96226 | -83.000706 |
| 샬럿 | 16 | 메클렌버그 카운티 | 노스캐롤라이나 | 35.227087 | -80.843127 |
| 디트로이트 | 17 | 웨인 카운티 | 미시간 | 42.348664 | -83.056738 |
| 멤피스 | 18 | 셸비 카운티 | 테네시 | 35.149022 | -90.051628 |
| 시애틀 | 19 | 킹 카운티 | 워싱턴 주 | 47.603832 | -122.330062 |
| 덴버 | 20 | 덴버 카운티 | 콜로라도 주 | 39.739154 | -104.984703 |
| 보스턴 | 22 | 서퍽 카운티 | MA | 42.360482 | -71.059568 |
| 내슈빌 | 23 | 데이비슨 카운티 | 테네시 | 36.162226 | -86.774342 |
| 볼티모어 | 24 | 볼티모어 시 카운티 | MD | 39.290861 | -76.610807 |
| 포틀랜드 | 25 | 멀트노마 카운티 | 또는 | 45.520247 | -122.674195 |
| 라스베이거스 | 26 | 클라크 카운티 | 네바다 | 36.166286 | -115.149225 |
| 밀워키 | 27 | 밀워키 카운티 | 위스콘신 | 43.034993 | -87.922497 |
| 앨버커키 | 28 | 버넬리오 카운티 | NM | 35.084103 | -106.650985 |
| 투손 | 29 | 피마 카운티 | AZ | 32.221742 | -110.926476 |
| 프레즈노 | 30 | 프레즈노 카운티 | 캘리포니아 | 36.73082 | -119.699202 |
| 새크라멘토 | 31 | 새크라멘토 카운티 | 캘리포니아 | 38.581572 | -121.4944 |
| 캔자스시티 | 32 | 잭슨 카운티 | 미주리주 | 39.084469 | -94.56303 |
| 콜로라도스프링스 | 33 | 엘파소 카운티 | CO | 38.833958 | -104.825348 |
| 애틀랜타 | 34 | 풀턴 카운티 | GA | 33.749099 | -84.390185 |
| 오마하 | 35 | 더글러스 카운티 | NE | 41.258732 | -95.937873 |
| 롤리 | 36 | 웨이크 카운티 | NC | 35.780402 | -78.639078 |
| 마이애미 | 37 | 마이애미-데이드 카운티 | 플로리다 | 25.774266 | -80.193659 |
| 미니애폴리스 | 38 | 헤네핀 카운티 | MN | 44.9773 | -93.265469 |
| 털사 | 39 | 털사 카운티 | 확인 | 36.152436 | -95.990409 |
| 클리블랜드 | 40 | 쿠야호가 카운티 | OH | 41.505161 | -81.693445 |
| 뉴올리언스 | 41 | 올리언스 패리시 | LA | 29.949932 | -90.070116 |
| 고객 | 고객 번호 | 도시 코드 |
|---|---|---|
| 우수한 시스템 | 10000453 | 1 |
| 비치 항공기 회사 | 10003882 | 1 |
| 디어 앤 컴퍼니 | 10009863 | 1 |
| 게일리 엔터프라이즈 | 10012851 | 1 |
| J.A. 바우어 도자기 회사 | 10017852 | 1 |
| 올드 타운 크리에이션즈 | 10020715 | 1 |
| 실제 세계 | 10022755 | 1 |
| 밸류클릭 | 10025878 | 1 |
| A&G | 10000457 | 2 |
| 벨 캐나다 엔터프라이즈 | 10004207 | 2 |
| 에샹쥬 CAC 익스체인지 | 10010832 | 2 |
| 게인유니온 | 10012885 | 2 |
| J.M. 해거 | 10018129 | 2 |
| OnDeck Systems** | 10020849 | 2 |
| 리플렉스 프레젠테이션 | 10022962 | 2 |
| 와사비 | 10026294 | 2 |
| 아다스트 | 10000471 | 3 |
| Bendix Corporation | 10004255 | 3 |
| ECI com | 10010855 | 3 |
| Galaxy Marketing Associates | 10012907 | 3 |
| Johnson and Higgins | 10018352 | 3 |
| One Planet Solutions | 10020864 | 3 |
| 렐컴 | 10022978 | 3 |
| 웨인즈월드 | 10026334 | 3 |
| ABI 트루트랙 | 10000488 | 5 |
| 베스트 웨이! 이미징 | 10004602 | 5 |
| 에드 스테파노프 | 10010881 | 5 |
| 가마클레스 | 10013011 | 5 |
| 조이 라인 | 10018371 | 5 |
| 원박스 | 10020907 | 5 |
| 세이지그룹 | 10023511 | 5 |
| VEI | 10026023 | 5 |
| AboveNet | 10000496 | 6 |
| Bezeq | 10005043 | 6 |
| EDA Today | 10010882 | 6 |
| Gamma One Conversions | 10013039 | 6 |
| K | 10018518 | 6 |
| 키스트로크 품질 | 10019420 | 6 |
| 문서 아웃소싱 | 10020982 | 6 |
| 페이지 | 10021240 | 6 |
| 사르콤 | 10023703 | 6 |
| 미주리 시스템 | 10024915 | 6 |
| Velos Medical Informatics | 10026038 | 6 |
| Abplus | 10000497 | 7 |
| BF Datacom | 10005099 | 7 |
| Edmark | 10010923 | 7 |
| GammaGraphX (GGX) | 10013052 | 7 |
| K&K 엔터프라이즈 | 10018603 | 7 |
| 오버드림즈 | 10021006 | 7 |
| SAS 인스티튜트 | 10023757 | 7 |
| 벤타나스 그룹 | 10026081 | 7 |
| 앱솔루트 | 10000499 | 8 |
| BH 펠드만 컨설팅 | 10005236 | 8 |
| 엘빗 오이 | 10010990 | 8 |
| 감멜 그룹 | 10013061 | 8 |
| 카리칼 익스포트 | 10018868 | 8 |
| 아울스 아이 프로덕션 | 10021015 | 8 |
| SAT-SAGEM (미국) | 10023780 | 8 |
| 화이트 오크 인터랙티브 | 10026365 | 8 |
| 앱솔루트 매직 | 10000501 | 9 |
| 빕 매뉴팩처링 컴퍼니 | 10005376 | 9 |
| 엘로이 컴퍼니즈 | 10011018 | 9 |
| 간달프 시스템즈 | 10013079 | 9 |
| KAT 마이크로 디스트리뷰팅 | 10018877 | 9 |
| P.C'S | 10021111 | 9 |
| Science Applications International(SAIC) | 10023964 | 9 |
| 엑스서트 | 10026521 | 9 |
| 초록 | 10000502 | 10 |
| 비드캐스트 | 10005620 | 10 |
| 엘루시덱스 | 10011052 | 10 |
| 가니메데 | 10013080 | 10 |
| 켄드릭 얀센 | 10018950 | 10 |
| P.C.G. 어소시에이츠 | 10021107 | 10 |
| 스크린 다이제스트 | 10024016 | 10 |
| 자이레이텍스 | 10026868 | 10 |
| AC 익스체인지 | 10001103 | 11 |
| 비엔 로직 | 10005688 | 11 |
| Embedded Support Tools(EST) | 10011089 | 11 |
| 가비 앤 가비 | 10013127 | 11 |
| 케네콧 구리 공사 | 10018957 | 11 |
| 퍼시픽 벨 | 10021160 | 11 |
| 스미스 제조 회사 | 10024477 | 11 |
| 유리 시스템즈 | 10027119 | 11 |
| AC&E | 10001263 | 12 |
| 아카라 | 10001786 | 12 |
| 빅 | 10005810 | 12 |
| 빅 픽처 테크놀로지스 | 10005919 | 12 |
| EMC | 10011093 | 12 |
| 갈린 임포츠 | 10013137 | 12 |
| KENROB 앤 어소시에이츠 | 10019066 | 12 |
| 패킷 디자인 | 10021232 | 12 |
| 스털링 아머먼트 컴퍼니 | 10024704 | 12 |
| 제로 G | 10027370 | 12 |
| 아카시아 | 10001784 | 13 |
| 빅 마운틴 멀티 | 10005861 | 13 |
| 비상 | 10011286 | 13 |
| 게이트9th | 10013312 | 13 |
| 케라이트 컴퍼니 | 10019194 | 13 |
| PADL | 10021239 | 13 |
| Sun Microsystems | 10024880 | 13 |
| Acc Tonec | 10001818 | 15 |
| Big Planet | 10005922 | 15 |
| Enterprises | 10011355 | 15 |
| Gatierf Publications | 10013341 | 15 |
| kGS | 10019469 | 15 |
| 페이지 마케팅 | 10021242 | 15 |
| T & S | 10024916 | 15 |
| 액셀 파트너스 | 10002114 | 16 |
| 비즈컴 | 10006836 | 16 |
| 이퀴터블 생명보험 협회 | 10011360 | 16 |
| GCC 테크놀로지스 | 10013376 | 16 |
| 킬러그래픽스 | 10019502 | 16 |
| 페이지 리서치 | 10021270 | 16 |
| T.F.C. | 10024918 | 16 |
| 액센트 인터랙티브 | 10002115 | 17 |
| 부트 면직물 공사 | 10006916 | 17 |
| 팜랜드 인더스트리즈 | 10011499 | 17 |
| GDC | 10013426 | 17 |
| 김 톰 Co | 10019512 | 17 |
| 페이지보이 | 10021283 | 17 |
| T.J.T. 인터내셔널 | 10024919 | 17 |
| 액센트 시스템즈 | 10002117 | 18 |
| 보든 컴퍼니 | 10006917 | 18 |
| 패럴 라인즈 컴퍼니 | 10011546 | 18 |
| 톱니바퀴 | 10013538 | 18 |
| 킴볼 (W.W.) 회사 | 10019514 | 18 |
| 페이지포인트 | 10021286 | 18 |
| T.M. 덴튼 컨설턴트 | 10024924 | 18 |
| 액세스 포인트 | 10002128 | 19 |
| 우발적인 | 10002137 | 19 |
| 보스턴 앤 올버니 철도 회사 | 10006919 | 19 |
| 브렉스 | 10007117 | 19 |
| FCS | 10011600 | 19 |
| 페더레이티드 코-오퍼레이티브스 리미티드 | 10011732 | 19 |
| 기어소스 | 10013572 | 19 |
| 겔켄 엔터프라이즈 | 10013670 | 19 |
| 리바이 스트라우스 앤 컴퍼니 | 10019783 | 19 |
| 랍스터 프로덕션 | 10019952 | 19 |
| 페이지사이트 | 10021297 | 19 |
| 페이지위버스 | 10021302 | 19 |
| T3West | 10024930 | 19 |
| 태그 시스템즈 | 10024942 | 19 |
| 액세스웨어 | 10002136 | 20 |
| 브라질리안 트랙션, 라이트 앤드 파워 컴퍼니 | 10006977 | 20 |
| 페더럴 익스프레스 코퍼레이션 | 10011623 | 20 |
| 게비 프레스 | 10013574 | 20 |
| 루이스 그로서 컴퍼니 | 10019812 | 20 |
| 페이지웨이브 | 10021300 | 20 |
| 태드폴 | 10024940 | 20 |
| ACCPAC 인터내셔널 | 10002138 | 22 |
| 브렌타노스 | 10006983 | 22 |
| 펜P 이노베이터스 | 10011821 | 22 |
| 그레이맥 트러스트 컴퍼니 | 10013870 | 22 |
| 럭키 | 10020080 | 22 |
| 팔리스터 매니지먼트 | 10021305 | 22 |
| 3 가져가기 | 10025022 | 22 |
| 발생 | 10002139 | 23 |
| C&C | 10007134 | 23 |
| Fentek Industries | 10011842 | 23 |
| Grove Farm Co., Inc. | 10013871 | 23 |
| 시장 | 10020181 | 23 |
| 팔로 알토 | 10021331 | 23 |
| 탈라리안 | 10025024 | 23 |
| 액톤 | 10002140 | 24 |
| C. 회즐 어소시에이츠 | 10007163 | 24 |
| 펜윅 & 웨스트 | 10011870 | 24 |
| 그루먼 코퍼레이션 | 10013899 | 24 |
| 마우이 섬(MIC) | 10020193 | 24 |
| 파나소닉 | 10021350 | 24 |
| 대상 | 10025052 | 24 |
| 아큐컴 | 10002142 | 25 |
| C.O.F. | 10007183 | 25 |
| 페라리 | 10011918 | 25 |
| Guarantee Mutual Life Company | 10014043 | 25 |
| MaxBan | 10020227 | 25 |
| Pangaea Systems | 10021380 | 25 |
| Taroch | 10025063 | 25 |
| ACCUCOMP | 10002144 | 26 |
| C3 개발 | 10007253 | 26 |
| FiberPlex | 10011979 | 26 |
| GURUs | 10014059 | 26 |
| MaXpeed | 10020239 | 26 |
| Panix | 10021411 | 26 |
| 타르탄체이스 | 10025086 | 26 |
| 아큐랜 | 10002149 | 27 |
| C3I | 10007258 | 27 |
| 피콤 | 10012023 | 27 |
| H.H. 로버트슨 컴퍼니 | 10014064 | 27 |
| MAXSTRAT | 10020247 | 27 |
| Paraclipse | 10021494 | 27 |
| Taskers of Andover, Ltd. | 10025158 | 27 |
| Accumedic Systems | 10002150 | 28 |
| Cabco West | 10007268 | 28 |
| 5세대 | 10012128 | 28 |
| 하버그룹 | 10014238 | 28 |
| 맥스터 | 10020256 | 28 |
| 파리안 개발 그룹 | 10021575 | 28 |
| 태터스 | 10025213 | 28 |
| 에이스 장비 | 10002153 | 29 |
| 캐드텍스 | 10007309 | 29 |
| 피프스 문 | 10012157 | 29 |
| 하비오폴리스 | 10014540 | 29 |
| 맥스웰 연구소 | 10020266 | 29 |
| 비밀번호 파괴자 | 10021641 | 29 |
| 티메이커 | 10025239 | 29 |
| 에이서 | 10002154 | 30 |
| 케이준 | 10007448 | 30 |
| 필렌스 | 10012158 | 30 |
| HBS | 10014802 | 30 |
| Mb 디지털 마케팅 | 10020281 | 30 |
| 패트릭 타운센드 & 어소시에이츠 | 10021677 | 30 |
| 팀맥스 | 10025241 | 30 |
| ACES 리서치 | 10002155 | 31 |
| 캘컴 | 10007457 | 31 |
| 파일트론 | 10012161 | 31 |
| 헤더만 브라더스 | 10015011 | 31 |
| 맥그로힐 출판사 | 10020306 | 31 |
| 패튼 엔터프라이즈 | 10021736 | 31 |
| 팀솔브 | 10025242 | 31 |
| ACI | 10002159 | 32 |
| 칼레이도스코피오 S.r.l. | 10007468 | 32 |
| 이머전트 | 10011345 | 32 |
| FIND/SVP | 10012305 | 32 |
| 게이트마스터 | 10013332 | 32 |
| 헤키미안 연구소 | 10015253 | 32 |
| 미드 코퍼레이션 | 10020323 | 32 |
| 폴 부데 | 10021750 | 32 |
| 토드 조선소 코퍼레이션 | 10025267 | 32 |
| ACME 연구소 | 10002161 | 33 |
| 칼립소 | 10007536 | 33 |
| 파인더 | 10012328 | 33 |
| 헬팬드 엔터프라이즈 | 10015267 | 33 |
| 의료진 | 10020332 | 33 |
| 페이맥스 | 10021794 | 33 |
| 트란실바니아 컴퍼니 | 10025288 | 33 |
| 악시오르 | 10002412 | 34 |
| 카멜롯 IT | 10007591 | 34 |
| 파이니스트 호스트 | 10012369 | 34 |
| 헬리우스 | 10015325 | 34 |
| 멜빌 슈 코퍼레이션 | 10020340 | 34 |
| 페이튼 그룹 인터내셔널 | 10021800 | 34 |
| UBF | 10025304 | 34 |
| 액션 시스템즈 | 10002501 | 35 |
| Camros | 10007866 | 35 |
| Finisar | 10012399 | 35 |
| Hercules Incorporated | 10015686 | 35 |
| Mersey Docks | 10020364 | 35 |
| Pick Professionals | 10021802 | 35 |
| UK Total.net | 10025353 | 35 |
| ActivCard | 10002520 | 36 |
| Champion International | 10009606 | 36 |
| Firehole | 10012514 | 36 |
| hesketh.com | 10015789 | 36 |
| Nancy Leffingwell Enterprises | 10020449 | 36 |
| Picka | 10021804 | 36 |
| UKnames.net | 10025359 | 36 |
| 활성 | 10002526 | 37 |
| Dan River Mills, Inc. | 10009633 | 37 |
| FireTrans | 10012600 | 37 |
| Hewlett Packard | 10015886 | 37 |
| Nbase | 10020491 | 37 |
| 플레인필드 루핑 및 판금 | 10026438 | 37 |
| 얼티밋 그룹 | 10025392 | 37 |
| 애버딘 | 10000486 | 38 |
| 애드밴티지 | 10003687 | 38 |
| 베이시코프 | 10004516 | 38 |
| 데이터 제너럴 코퍼레이션 | 10009639 | 38 |
| ECS 어소시에이츠 | 10010865 | 38 |
| 갤럭시 시스템즈 | 10012927 | 38 |
| G-Com 인터내셔널 | 10013397 | 38 |
| 히든 오크 | 10015956 | 38 |
| 존스 앤 래플린 스틸 코퍼레이션 | 10018363 | 38 |
| NBTel | 10020492 | 38 |
| 원 월드 | 10020868 | 38 |
| 퀄리티로직 | 10022166 | 38 |
| 세이프 | 10023495 | 38 |
| 울트라-이미지 | 10025418 | 38 |
| 벡트릭스 | 10026009 | 38 |
| 광고 대행사 | 10003554 | 39 |
| 데이 앤 짐머만 주식회사 | 10009645 | 39 |
| G.R. 배런 | 10012761 | 39 |
| 힐 앤 놀튼, Inc. | 10016113 | 39 |
| NBX | 10020515 | 39 |
| 퀄라비 | 10022167 | 39 |
| 언더라이터스 래버러토리스 | 10025467 | 39 |
| 연결 | 10003749 | 40 |
| 데이턴 고무 회사 | 10009650 | 40 |
| 가주스 마이크로시스템즈 | 10012792 | 40 |
| 아이빔 | 10016780 | 40 |
| 네마트론 | 10020662 | 40 |
| 퀀텀 | 10022201 | 40 |
| 유니버설 액세스 | 10025608 | 40 |
| Beckman Instruments, Inc. | 10003857 | 41 |
| De Postel | 10009669 | 41 |
| Gaecom | 10012799 | 41 |
| ID | 10017290 | 41 |
| Oki | 10020672 | 41 |
| 알디랩스 | 10022746 | 41 |
| 사용자 공간 | 10025737 | 41 |
구성 방법
다음과 같이 하십시오.
- 데이터를 데이터 관리자로 가져옵니다.
- 데이터 관리자에서 두 테이블 간에 권장되는 연결을 설정합니다.
- 두 개의 드릴다운 차원(주 및 카운티 중 하나와 주 및 도시 중 하나)을 만듭니다.
- 맵을 추가하고 프레젠테이션에서 사용자 지정 확대/축소 수준을 최대 7배 확대/축소로 설정합니다.
- 주-도시 차원을 사용하여 포인트 레이어를 추가합니다. 다음 속성을 설정합니다.
- 위치에서 범위를 사용자 지정으로 설정하고 국가에 'USA'를 입력합니다.
- 크기 및 모양에서 크기 기준을 Count(Distinct(Customer))로 설정합니다.
- 색에서 Count(Distinct(Customer))를 사용하여 측정값별로 색을 지정합니다.
- 옵션>레이어 표시에서 표시 가능 드릴다운 수준을 사용자 지정으로 설정하고 도시를 선택합니다.
- 주-도시 차원을 사용하여 영역 레이어를 추가합니다. 다음 속성을 설정합니다.
- 위치에서 범위를 사용자 지정으로 설정하고 국가에 'USA', 행정 구역(수준 1)에 주를 입력합니다.
- 색에서 Count(Distinct(Customer))를 사용하여 측정값별로 색을 지정하고 불투명도 슬라이더를 40%로 설정합니다.
- 맵에서 지역을 중앙에 맞춘 다음 이동 탐색 제한을 사용자 지정으로 설정하고 이동 제한 설정을 클릭합니다.