メイン コンテンツをスキップする

Spark Batchジョブを使用したダウンロード分析の実行

このシナリオは、サブスクリプションベースのビッグデータ対応のTalend製品にのみ適用されます。

このシナリオでは、Spark Batchジョブを作成して、特定の製品のダウンロードの頻度を分析します。

このジョブでは、顧客ベースに従って既知の一部の特定の顧客のダウンロードの好みを分析します。

顧客ベースとして使用されるサンプルデータは、次のとおりです。
10103|Herbert|Clinton|FR|SILVER|28-06-2011|herbert.clinton@msn.com|6571183
10281|Bill|Ford|BE|PLATINUM|13-04-2014|bill.ford@gmail.com|6360604
10390|George|Garfield|GB|SILVER|12-02-2011|george.garfield@gmail.com|7919508
10566|Abraham|Garfield|CN|SILVER|11-10-2012|abraham.garfield@msn.com|9155569
10691|John|Polk|GB|SILVER|05-11-2012|john.polk@gmail.com|6488579
10884|Herbert|Hayes|GB|SILVER|12-10-2007|herbert.hayes@gmail.com|8728181
11020|Chester|Roosevelt|BE|GOLD|28-06-2008|chester.roosevelt@yahoo.com|4172181
11316|Franklin|Madison|BR|SILVER|08-01-2014|franklin.madison@gmail.com|4711801
11707|James|Tyler|ES|GOLD|25-03-2010|james.tyler@gmail.com|7276942
11764|Theodore|McKinley|GB|GOLD|24-08-2013|theodore.mckinley@gmail.com|3224767
11777|Warren|Madison|BE|N/A|23-12-2008|warren.madison@msn.com|6695520
11857|Ronald|Arthur|SG|PLATINUM|01-04-2009|ronald.arthur@msn.fr|6704785
11936|Theodore|Buchanan|NL|SILVER|14-11-2014|theodore.buchanan@yahoo.fr|2783553
11940|Lyndon|Wilson|BR|PLATINUM|27-07-2010|lyndon.wilson@yahoo.com|1247110
12214|Gerald|Jefferson|SG|N/A|06-06-2007|gerald.jefferson@yahoo.com|5879162
12382|Herbert|Taylor|IT|GOLD|22-04-2012|herbert.taylor@msn.com|3873628
12475|Richard|Kennedy|FR|N/A|29-12-2014|richard.kennedy@yahoo.fr|7287388
12479|Calvin|Eisenhower|ES|N/A|06-11-2008|calvin.eisenhower@yahoo.fr|1792573
12531|Chester|Arthur|JP|PLATINUM|23-01-2009|chester.arthur@msn.fr|8772326
12734|Jimmy|Buchanan|IT|SILVER|09-03-2010|jimmy.buchanan@gmail.com|7007786

このデータには、この顧客ベースに従った既知の顧客のID番号、姓名と国コード、サポートレベルと登録日、メールアドレスと電話番号が含まれています。

これらの顧客のWebクリックログのサンプルは、次のように読み取られます。
10103|/download/products/talend-open-studio
10281|/services/technical-support
10390|/services/technical-support
10566|/download/products/data-integration
10691|/services/training
10884|/download/products/integration-cloud
11020|/services/training
11316|/download/products/talend-open-studio
11707|/download/products/talend-open-studio
11764|/customers

このデータには、異なる Talend Webページを訪問した顧客のID番号と、訪問したページのID番号が含まれています。

このデータを読み取ることにより、異なるサポートレベルの顧客がさまざまな目的のために訪問していることがわかります。デザインされるジョブを使用して、サンプル顧客ベースに対する訪問のソースを特定し、シルバーレベルの顧客によって最も頻繁にダウンロードされた製品を分析します。

サンプルデータはあくまでも例示用です。

このシナリオを複製するには、次の手順に従います。

このページは役に立ちましたか?

このページまたはコンテンツにタイポ、ステップの省略、技術的エラーなどの問題が見つかった場合はお知らせください。