セマンティック認識分析で使用されるインデックスと正規表現のカテゴリーのリスト
セマンティックを認識したアプローチでは、一連のメソッド(正規表現、データディクショナリー、キーワードディクショナリー)に基づいてカラムのコンテンツを分析します。
ディクショナリーインデックスと正規表現のカテゴリーはTalend Studioに組み込まれ、以下の目的でセマンティック認識分析に使用されます。
- データのセマンティックカテゴリーを検討
- データがどのカテゴリーに該当するかを判断
Talend Studioのバージョンが最新でないと、リスト表示される正規表現カテゴリーとデータディクショナリーインデックスの一部が利用できない場合があります。
正規表現カテゴリー
| 正規表現カテゴリー | 説明 | データの源 |
|---|---|---|
| Amex Card | アメリカンエキスプレスカード | Talend |
| AT VAT Number | オーストリアVAT番号 | Talend |
| Bank Routing Transit Number | 銀行振替トランジット番号 | Talend |
| BE Postal Code | ベルギー郵便番号 | Talend |
| BG VAT Number | ブルガリアVAT番号 | Talend |
| Color Hex Code | カラー16進コード | Talend |
| Data URL | dataという単語で始まるURL | Talend |
| DE Phone | ドイツ電話番号 | Talend |
| DE Postal Code | ドイツ郵便番号 | Talend |
| EN Month | 英語の月名 | Talend |
| EN Month Abbrev | 英語の月名の省略形 | Talend |
| EN Weekday | 曜日またはその省略形 | Talend |
| メールアドレス | Talend | |
| File URL | File URL | Talend |
| FR Insee Code | コルシカと植民地を伴うフランスの都市のINSEEコード | Insee |
| FR Phone | フランス電話番号 | Talend |
| FR Postal Code | フランス郵便番号 | Talend |
| FR Social Security Number | フランスの社会保障番号 | Talend |
| FR VAT Number | フランスのVAT番号 | Talend |
| Geographic Coordinate | メートル精度以上の地理座標、経度、緯度座標 | Talend |
| Geographic Coordinates | 地理座標、Google MapsスタイルGPSの10進形式 | Talend |
| Geographic Coordinates (degree) | 地理座標(度)、緯度、経度の座標は、「N 0:59:59.99, E 0:59:59.99」のようにコンマで区切られます。 | Talend |
| HDFS URL | HDFS URL | Talend |
| IBAN | 国際銀行口座番号 | Talend |
| IPv4 Address | IPv4アドレス | Talend |
| IPv6 Address | IPv6アドレス | Talend |
| ISBN-10 | 国際標準書籍番号10桁 | Talend |
| ISBN-13 | 国際標準書籍番号13桁 | Talend |
| MAC Address | MACアドレス | Talend |
| MailTo URL | MailTo URL | Talend |
| MasterCard | Mastercardクレジットカード | Talend |
| Money Amount (EN) | 金額(英語形式) | Talend |
| Money Amount (FR) | 金額(フランス語形式) | Talend |
| Passport | パスポート番号 | Talend |
| SE Social Security Number | スウェーデンの個人番号 | Talend |
| SEDOL | 株式取引日次公式リスト | Talend |
| UK Phone | 英国電話番号 | Talend |
| UK Postal Code | 英国郵便番号 | Talend |
| UK Social Security Number | 国民識別番号、国民ID番号、または一般にNI番号と呼ばれる国家保険番号 | Talend |
| URL | WebサイトURL | Talend |
| US Phone | 米国電話番号 | Talend |
| US Postal Code | 米国郵便番号 | Talend |
| US Social Security Number | 米国の社会保障番号 | Talend |
| US State | 米国州 | Talend |
| US State Code | 米国州コード | Talend |
| Visa Card | VISAクレジットカード | Talend |
| Web Domain | Webサイトドメイン | Talend |
データディクショナリーインデックス
| データディクショナリーインデックス | 説明 | データの源 |
|---|---|---|
| Airport | 空港 | Talend |
| Airport Code | 空港コード | Talend |
| Animal | 動物 | Talend |
| Answer | TrueまたはFalseの値を指定します | Talend |
| Beverage | 飲料のタイプ | YAGO (英語のみ) |
| CA Province Territory | カナダの州 | Stadoids (英語のみ) |
| CA Province Territory Code | カナダの都道府県コード | Stadoids (英語のみ) |
| City | 都市名 | Talend |
| Civility | 敬称 | Talend |
| Company | 会社名 | YAGO (英語のみ) |
| Continent | 大陸名 | Talend |
| Continent Code | 大陸コード | Talend |
| Country | 国名 | Open Knowledge (英語のみ) (Public Domain Dedication and License) |
| Country Code ISO2 | 2文字の国コード | Open Knowledge (英語のみ) (Public Domain Dedication and License) |
| Country Code ISO3 | 3文字の国コード | Open Knowledge (英語のみ) (Public Domain Dedication and License) |
| Currency Code | 通貨コード | Open Knowledge (英語のみ) (Public Domain Dedication and License) |
| Currency Name | 通貨名 | Open Knowledge (英語のみ) (Public Domain Dedication and License) |
| FR Commune | フランスの地方自治体 | Insee |
| FR Departement | フランスの県 | Insee |
| FR Region | フランスの地域圏 | Insee |
| FR Region Legacy | 2016年の領土改革以前のフランスの旧地域圏。 | Insee |
| Gender | 性別 | Talend |
| HR Department | 人事部門 | Talend |
| Industry | 業界名 | Talend |
| Industry Group | Industryグループ | Talend |
| Job Title | 役職 | Talend |
| Language | [Language] (言語) | Wikipedia |
| Language Code ISO2 | 2文字の言語コード | Wikipedia |
| Language Code ISO3 | 3文字の言語コード | Wikipedia |
| Last Name | 姓 | 米国国勢調査局 (英語のみ) |
| Measure Unit | 測定単位 | Talend |
| Month | 月 | Talend |
| Museum | 博物館名 | YAGO (英語のみ) |
| MX Estado | メキシコ州 | Stadoids (英語のみ) |
| MX Estado Code | メキシコの州コード | Stadoids (英語のみ) |
| Organization | 組織 | YAGO (英語のみ) |
| Sector | セクター | Talend |
| Street Type | ストリートタイプ | Talend |
| US County | 米国郡名 | Wikipedia |
| US State | 米国州 | Talend |
| US State Code | 米国州コード | Talend |
| Weekday | 曜日 | Talend |
キーワードディクショナリーインデックス
| キーワードディクショナリーインデックス | 説明 | データの源 |
|---|---|---|
| Address Line | 街路番号と名前 | Talend |
| Full Name | 氏名 | Talend |