Talend Studioのライセンスとパースペクティブ
情報メモ注:
- Profilingパースペクティブは、機能マネージャーから関連するデータクオリティ機能をインストール済みである場合のみ利用できます。
- MDMパースペクティブは、機能マネージャーから関連するMDM機能をインストール済みである場合のみ利用できます。
詳細は、Talend Studioで機能を管理をご覧ください。
クラウド
製品ライセンス | Integration | Profiling |
---|---|---|
Talend Cloud Data Integration | 利用可能 | 利用不可 |
Talend Cloud Big Data | 利用可能 | 利用不可 |
Talend Cloud Data Management Platform | 利用可能 | 利用可能 |
Talend Cloud Big Data Platform | 利用可能 | 利用可能 |
Talend Cloud API Services Platform | 利用可能 | 利用可能 |
Talend Cloud Data Fabric | 利用可能 | 利用可能 |
オンプレミス
ローカルプロジェクトで作業する場合、アクセスできるパースペクティブはお持ちのライセンスに応じて異なります。
製品ライセンス | Integration | Profiling | MDM |
---|---|---|---|
Talend Data Integration | 利用可能 | 利用不可 | 利用不可 |
Talend Big Data | 利用可能 | 利用不可 | 利用不可 |
Talend ESB | 利用可能 | 利用不可 | 利用不可 |
Talend Data Management Platform | 利用可能 | 利用可能 | 利用不可 |
Talend Big Data Platform | 利用可能 | 利用可能 | 利用不可 |
Talend Data Services Platform | 利用可能 | 利用可能 | 利用不可 |
Talend Real-Time Big Data Platform | 利用可能 | 利用可能 | 利用不可 |
Talend MDM Platform | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
Talend Data Fabric | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
リモートプロジェクトに接続する場合、アクセスできるパースペクティブはリモートプロジェクトのタイプに応じて異なります。
プロジェクトタイプ | Integration | Profiling | MDM |
---|---|---|---|
[Data Integration/ESB] (データ統合/ESB) | 利用可能 | 利用不可 | 利用不可 |
データの管理 | 利用可能 | 利用可能 | 利用不可 |
Master Data Management | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
リモートプロジェクトを開く方法の詳細は、リモートプロジェクトを開くをご覧ください。
プロジェクトタイプの詳細は、Accessing the project listをご覧ください。