磁盘空间需求
产品 | 客户端或服务器 | 安装所需磁盘空间 | 使用所需磁盘空间 |
---|---|---|---|
Talend Administration Center 与 Talend Artifact Repository + Talend Activity Monitoring Console Web 应用程序 | 服务器 | 800 MB + 用于 Talend Activity Monitoring Console Web 应用程序的 50 MB 以上的磁盘空间 | 最低 800 MB + 工程大小 = 建议 20 GB 以上 |
Talend Administration Center | 服务器 | 800 MB | 最低 800 MB + 工程大小 = 建议 20 GB 以上 |
Talend Identity and Access Management | 服务器 | 1 GB | 建议 1GB 以上 |
服务器 | 700 MB | (server) 建议 1 GB 以上 (MDM 数据库) 将数据记录所需的 KB 数加倍。1 |
|
Talend CommandLine | 服务器 | 3 GB | 最低 2 GB + 工程大小 = 建议 20 GB 以上 |
Talend JobServer | 服务器 | 20 MB | 最低 2 GB + 工程大小 = 建议 20 GB 以上 |
Talend Studio | 客户端 | 3 GB | 建议 3 GB 以上 |
Talend Runtime |
服务器 | 400 MB | 建议 400 MB 以上 |
服务器 | 1.5 GB | 1.5 GB | |
Talend Data Preparation | 服务器 | 300 MB | 1 GB 以上数据集大小2 |
Talend Data Stewardship | 服务器 | 3 GB | 100 MB3 |
服务器 | 1 GB | 建议 1 GB 以上 |
1 例如,5 百万个记录 = 在磁盘上需要 10 GB 空间。Talend 建议您按照所需大小的两倍,以避免在事务处理高峰期间出现问题。
2 这些需求未将 MongoDB 元数据大小考虑在内。
3 用于一项任务计数为 50,000 个的活动的建议值,其中每项任务具有 50 项属性。