# idx\_country\_codes

利用対象...

* Big Data Platform
* Cloud API Services Platform
* Cloud Big Data Platform
* Cloud Data Fabric
* Cloud Data Management Platform
* Data Fabric
* Data Management Platform
* Data Services Platform
* Qlik Talend Cloud Enterprise Edition
* Qlik Talend Cloud Premium Edition
* Real-Time Big Data Platform

次の表は、このインデックスについての説明です。

idx\_ISO2\_country\_nameidx\_ISO2\_country\_name

| 説明 | ISO2の国とそのISO名、その首都、国名 |
| --- | --- |
| ストラクチャー | 語: ISO2の国コード<br><br>シノニム: ISO2の国コード、首都、国名 |
| 例 | 語: FR<br><br>シノニム: FR、France、Paris、FRA |
| ドキュメント数 | 221 |

idx\_ISO3\_country\_nameidx\_ISO3\_country\_name

| 説明 | ISO3の国とそのISO名、その首都、国名 |
| --- | --- |
| ストラクチャー | 語: ISO3の国コード<br><br>シノニム: ISO2の国コード、首都、国名 |
| 例 | 語: FRA<br><br>シノニム: FRA、France、Paris、FR |
| ドキュメント数 | 221 |

ISO2\_ISO3ISO2\_ISO3

| 説明 | ISO2の国コードと対応するISO3の国コード |
| --- | --- |
| ストラクチャー | 語: ISO2の国コード<br><br>シノニム: ISO3の国コード |
| 例 | 語: FR<br><br>シノニム: FR、FRA |
| ドキュメント数 | 221 |

ISO3\_ISO2ISO3\_ISO2

| 説明 | ISO3の国コードと対応するISO2の国コード |
| --- | --- |
| ストラクチャー | 語: ISO3の国コード<br><br>シノニム: ISO2の国コード |
| 例 | 語: FRA<br><br>シノニム: FRA、FR |
| ドキュメント数 | 221 |

name\_ISO2\_ISO3name\_ISO2\_ISO3

| 説明 | 国名、ISO2およびISO3の国コード |
| --- | --- |
| ストラクチャー | 語: 国名<br><br>シノニム: ISO2およびISO3の国コード |
| 例 | 語: Germany<br><br>シノニム: Germany、DE、DEU |
| ドキュメント数 | 221 |