# メモリ使用量

| 製品 | クライアント/サーバー | メモリ要件<br><br>(最小～推奨メモリ) |
| --- | --- | --- |
| Talend Administration Center | [Server] (サーバー) | 4GB～8GB |
| Talend Identity and Access Management | [Server] (サーバー) | 2GB～4GB |
| Talend JobServer | [Server] (サーバー) | 1GB～1GB |
| Talend Studio | クライアント | 3GB～4GB |
| <ul>利用対象:<li>対象製品：</li><li>Data Fabric</li><li>Data Services Platform</li><li>ESB</li><li>Qlik Cloud Enterprise Edition</li><li>Qlik Talend Cloud Enterprise Edition</li><li>Qlik Talend Cloud Premium Edition</li><li>Real-Time Big Data Platform</li></ul><br><br>Talend Runtime | [Server] (サーバー) | 2GB～4GB |
| Talend Data Preparation | [Server] (サーバー) | 8GB～16GB |
| Talend Data Stewardship | [Server] (サーバー) | 8GB～16GB |
| <ul>利用対象:<li>対象製品：</li><li>Big Data Platform</li><li>Data Fabric</li><li>Data Management Platform</li><li>Data Services Platform</li><li>Qlik Cloud Enterprise Edition</li><li>Qlik Talend Cloud Enterprise Edition</li><li>Qlik Talend Cloud Premium Edition</li><li>Real-Time Big Data Platform</li></ul><br><br>Talend Dictionary Service | [Server] (サーバー) | 1GB～2GB |
| Talend LogServer | [Server] (サーバー) | 3GB～6GB |
| Talend SAP RFC Server | [Server] (サーバー) | 800MB～1GB |

情報メモヒント: モジュールで実行されているプロセスの数によっては、利用できるメモリを増やす必要があります。同じホストに複数の製品がインストールされている場合、Qlikは8論理プロセッサーを搭載するi7 CPUの使用を推奨しています。