# データマスキングの効果

Mask data (obfuscation)ファンクションを使用するカラムのセマンティックタイプに応じて、使用可能なパラメーターとその効果は異なります。

## テキストとセマンティックタイプ

テキストデータの場合、Talend Data Preparationは、事前定義済みのセマンティックタイプの1つか、またはカスタムセマンティックタイプの1つか、または[Text] (テキスト)タイプのうちのいずれかを自動的に提案します。事前定義済みおよびカスタムセマンティックタイプの場合は、正規表現または値のディクショナリーをベースにできます。

次のテーブルは、Text型のカラムに使用できるマスキングルーチン、または事前定義済みかカスタムのセマンティックタイプ、およびTalend in 2018 is awesomeなどの値に対する効果です。

| マスキングルーチン | 説明 | パラメーター | 出力 |
| --- | --- | --- | --- |
| [Semantic masking] (セマンティックマスキング) | <ul> <li>正規表現ベースのセマンティックタイプの場合、ファンクションは正規表現のパターンに対応するランダムレコードを生成します。<div><span>情報メモ</span><span>注:</span> <a href="http://www.brics.dk/automaton/faq.html" target="_blank"><span>dk.brics.automaton</span></a>ライブラリーと互換性のない正規表現で作成されたセマンティックタイプでは、セマンティックマスキングがサポートされず、レコードの文字はすべてランダムに置き換えられます。</div> </li> <li>ディクショナリーベースのセマンティックタイプの場合、ファンクションは、最初にセマンティックタイプの作成に使用されたディクショナリーから抽出された値でレコードをランダムに置換します。</li> </ul> | マスキングモード: RandomまたはRepeatable | Äåòçôî ëð 1889 òn äipïåvu |
| 2つのポジション間の文字を保持 | 選択した間隔に含まれているすべての文字がそのまま維持され、間隔の外にある文字は削除されます。 | <ul> <li>開始インデックス: <kbd>11</kbd></li> <li>終了インデックス: <kbd>25</kbd></li> </ul> | 2018 is awesome |
| [Generate from Char Pattern] (文字パターンから生成) | ランダム文字のレコードは、指定のパターンから作成されます。 | <ul> <li>文字パターン: <kbd>aaaaaa 9999 aaaaaaa</kbd></li> <li>マスキングモード: <kbd>Random</kbd>または<kbd>Repeatable</kbd> </li> </ul> | õaßayè 8908 æluäco |
| [Remove characters between two positions] (2つのポジション間の文字を削除) | 選択した間隔に含まれているすべての文字が削除され、間隔の外にある文字はそのまま保たれます。 | <ul> <li>開始インデックス: <kbd>7</kbd></li> <li>終了インデックス: <kbd>14</kbd></li> </ul> | Talend is awesome |
| [Replace all] (すべて置換) | すべての文字が指定の代用に置き換えられます。 | <ul> <li>置換: <kbd>x</kbd></li> <li>マスキングモード: <kbd>Random</kbd>または<kbd>Repeatable</kbd></li> </ul> | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| [Replace all digits] (すべての桁を置換) | すべての桁が指定の代用に置き換えられます。文字はそのまま保たれます。 | <ul> <li>置換: <kbd>9</kbd></li> <li>マスキングモード: <kbd>Random</kbd>または<kbd>Repeatable</kbd></li> </ul> | Talend in 9999 is awesome |
| すべての文字を置換 | すべての文字が指定の代用に置き換えられます。桁はそのまま保たれます。 | <ul> <li>置換: <kbd>y</kbd></li> <li>マスキングモード: <kbd>Random</kbd>または<kbd>Repeatable</kbd></li> </ul> | yyyyyy yy 2018 yy yyyyyyy |
| [Replace characters between two positions] (2つの位置の間の文字を置換) | 選択した間隔に含まれているすべての文字が置換され、間隔の外にある文字はそのまま保たれます。 | <ul> <li>開始インデックス: <kbd>1</kbd></li> <li>終了インデックス: <kbd>6</kbd></li> <li>置換: <kbd>a</kbd></li> <li>マスキングモード: <kbd>Random</kbd>または<kbd>Repeatable</kbd></li> </ul> | aaaaaa in 2018 is awesome |
| [Replace n first characters] (最初のn文字を置換) | 最初のn文字は任意の代替に置き換えられ、後続する文字はそのまま保持されます。 | <ul> <li>文字数: <kbd>17</kbd></li> <li>置換: <kbd>@</kbd></li> <li>マスキングモード: <kbd>Random</kbd>または<kbd>Repeatable</kbd></li> </ul> | @@@@@@@@@@@@@@@@@ awesome |
| [Replace last n characters] (最後のn文字を置換) | 最後のn文字は任意の代替に置き換えられ、前の文字はそのまま保持されます。 | <ul> <li>文字数: <kbd>10</kbd></li> <li>置換: <kbd>!</kbd></li> <li>マスキングモード: <kbd>Random</kbd>または<kbd>Repeatable</kbd></li> </ul> | Talend in 2018 !!!!!!!!!! |
| [Keep first n digits and replace following ones] (最初のn桁を保持し、次の桁を置換) | 最初のn桁がそのまま保たれ、続きの桁はランダムな桁に置き換えられます。数字以外の文字はそのまま保たれます。 | <ul> <li>桁数: <kbd>1</kbd></li> <li>マスキングモード: <kbd>Random</kbd>または<kbd>Repeatable</kbd></li> </ul> | Talend in 2436 is awesome |
| [Keep last n digits and replace previous ones] (最後のn桁を保持して前を置換) | 最後のn桁がそのまま保たれ、前の桁はランダムな桁に置き換えられます。数字以外の文字はそのまま保たれます。 | <ul> <li>桁数: <kbd>2</kbd></li> <li>マスキングモード: <kbd>Random</kbd>または<kbd>Repeatable</kbd></li> </ul> | Talend in 1618 is awesome |

## 数値

以下のテーブルには、数値を含むカラムに使用できる[Integer] (整数)または[Decimal] (10進数)タイプのマスキングルーチン、および、たとえば値21803に対するその効果がリスト表示されます。

| マスキングルーチン | [Parameters] (パラメーター) | [Output] (出力) |
| --- | --- | --- |
| [Replace with random value] (ランダムな値で置換) | <ul> <li>最大バリエーション(%): <kbd>10</kbd></li> <li>マスキングモード: <kbd>Random</kbd>または<kbd>Repeatable</kbd></li> </ul> | 21499 |
| 2つの値の間の値を生成 | <ul> <li>最小値: 20000</li> <li>最大値: 22000</li> <li>マスキングモード: <kbd>Random</kbd>または<kbd>Repeatable</kbd></li> </ul> | 21876 |

## 日付

以下のテーブルには、[Date] (日付)セマンティックタイプのカラムに使用できるマスキングルーチン、および、たとえば値05/04/2018に対するその効果がリスト表示されます。

| マスキングルーチン | [Parameters] (パラメーター) | [Output] (出力) |
| --- | --- | --- |
| [Replace with random date] (ランダムな日付で置換) | <ul> <li>最大バリエーション(日): <kbd>365</kbd></li> <li>マスキングモード: <kbd>Random</kbd>または<kbd>Repeatable</kbd></li> </ul> | 23/11/2017 |
| 年を保持して日と月を01/01にセット | 該当せず | 01/01/2018 |