# idx\_zip\_city

Disponible dans...

* Big Data Platform
* Cloud API Services Platform
* Cloud Big Data Platform
* Cloud Data Fabric
* Cloud Data Management Platform
* Data Fabric
* Data Management Platform
* Data Services Platform
* Qlik Talend Cloud Enterprise Edition
* Qlik Talend Cloud Premium Edition
* Real-Time Big Data Platform

Les tableaux ci-dessous fournissent une description de tous les index de ce groupe.

DEDE

| Description | Codes postaux des villes allemandes correspondant au nom des villes |
| --- | --- |
| Structure | Mot : code postal des villes allemandes<br><br>Synonyme : noms de villes |
| Exemple | Mot : 1216<br><br>Synonyme : 1216, Berlin |
| Nombre de documents | 16479 |

FRFR

| Description | Codes postaux des villes françaises correspondant au nom des villes |
| --- | --- |
| Structure | Mot : codes postaux des villes françaises<br><br>Synonyme : noms de villes |
| Exemple | Mot : 75010<br><br>Synonyme : 75010, Paris |
| Nombre de documents | 52724 |

UKUK

| Description | Codes postaux des villes du Royaume-Uni correspondant au nom des villes |
| --- | --- |
| Structure | Mot : codes postaux des villes du Royaume-Uni<br><br>Synonyme : noms de villes |
| Exemple | Mot : WC18<br><br>Synonyme : WC18, London |
| Nombre de documents | 27673 |

US (États-Unis)US (États-Unis)

| Description | Codes postaux des villes des États-Unis correspondant au nom des villes |
| --- | --- |
| Structure | Mot : codes postaux des villes des États-Unis<br><br>Synonyme : noms de villes |
| Exemple | Mot : 20233<br><br>Synonyme : 20233, Washington |
| Nombre de documents | 43601 |