# Licences et perspectives dans le Studio

* Disponible dans:
* Cloud API Services Platform
* Cloud Big Data
* Cloud Big Data Platform
* Cloud Data Fabric
* Cloud Data Integration
* Cloud Data Management Platform

## Cloud

|  | Integration | Profiling |
| --- | --- | --- |
| Talend Cloud Data Integration | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) | - |
| Talend Cloud Big Data | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) | - |
| Talend Cloud Data Management Platform | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) |
| Talend Cloud Big Data Platform | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) |
| Talend Cloud API Services Platform | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) |
| Talend Cloud Data Fabric | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) |

* Disponible dans:
* Big Data
* Big Data Platform
* Data Fabric
* Data Integration
* Data Management Platform
* Data Services Platform
* ESB
* MDM Platform
* Real-Time Big Data Platform

## On-premises

Lorsque vous travaillez sur un projet local, les perspectives auxquelles vous avez accès dépendent du type de licence que vous utilisez :

Licences et PerspectivesLicences et Perspectives

|  | Integration | Profiling | MDM |
| --- | --- | --- | --- |
| Talend Data Integration | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) | - | - |
| Talend Big Data | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) | - | - |
| Talend ESB | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) | - | - |
| Talend Data Management Platform | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) | - |
| Talend Big Data Platform | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) | - |
| Talend Data Services Platform | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) | - |
| Talend Real-Time Big Data Platform | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) | - |
| Talend MDM Platform | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) |
| Talend Data Fabric | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) |

Lorsque vous vous connectez à un projet distant, les perspectives auxquelles vous avez accès dépendent du type de projet distant :

Types de projets et PerspectivesTypes de projets et Perspectives

|  | Integration | Profiling | MDM |
| --- | --- | --- | --- |
| Data Integration/ESB | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) | - | - |
| Data Management | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) | - |
| Master Data Management | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) | ![](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/Resources/images/check.png) |

Pour plus d'informations concernant l'ouverture d'un projet distant, consultez [Ouvrir un projet distant](https://help.qlik.com/talend/fr-FR/studio-user-guide/7.3/opening-remote-project).

Pour plus d'informations concernant les types de projets, consultez le [Guide d'administration de Talend Administration Center](https://help.qlik.com/talend/r/fr-FR/7.3/administration-center-user-guide/talend-administration-center-concepts-and-principles).