# idx\_geolocation

Disponible dans...

* Big Data Platform
* Cloud API Services Platform
* Cloud Big Data Platform
* Cloud Data Fabric
* Cloud Data Management Platform
* Data Fabric
* Data Management Platform
* Data Services Platform
* MDM Platform
* Real-Time Big Data Platform

Le tableau ci-dessous fournit une description de tous les index de ce groupe :

| DE |  |
| --- | --- |
| Description | Géolocalisation des villes allemandes (latitude, longitude) correspondant au nom de la ville |
| Structure | Mot : géolocalisation des villes allemandes<br><br>Synonyme : noms de villes |
| Exemple | Mot : 13.3477 , 52.4966<br><br>Synonyme : 13.3477 , 52.4966: Berlin |
| Nombre de documents | 15623 |

| FR |  |
| --- | --- |
| Description | Géolocalisation des villes françaises (latitude, longitude) correspondant au nom de la ville |
| Structure | Mot : géolocalisation des villes françaises<br><br>Synonyme : noms de villes |
| Exemple | Mot : 2.3488 , 48.8534<br><br>Synonyme : 2.3488 , 48.8534: Paris |
| Nombre de documents | 37378 |

| UK |  |
| --- | --- |
| Description | Géolocalisation des villes du Royaume-Uni (latitude, longitude) correspondant au nom de la ville |
| Structure | Mot : géolocalisation des villes du Royaume-Uni<br><br>Synonyme : noms de villes |
| Exemple | Mot : 0.1244,51.3722<br><br>Synonyme : 0.1244,51.3722 : London |
| Nombre de documents | 14365 |

| US (États-Unis) |  |
| --- | --- |
| Description | Géolocalisation des villes des États-Unis (latitude, longitude) correspondant à chaque nom de ville |
| Structure | Mot : géolocalisation des villes des États-Unis<br><br>Synonyme : noms de villes |
| Exemple | Mot : 77.0189, 38.8919<br><br>Synonyme : 77.0189, 38.8919 : Washington |
| Nombre de documents | 37001 |

| all\_4\_countries |  |
| --- | --- |
| Description | Géolocalisation des villes des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Allemagne et de France (latitude, longitude) correspondant à chaque nom de ville |
| Structure | Mot : géolocalisation de la ville<br><br>Synonyme : nom de la ville |
| Exemple | Mot : 77.0189, 38.8919<br><br>Synonyme : 77.0189, 38.8919 : Washington |
| Nombre de documents | 104367 |