# Effets du masquage de données

En fonction du type sémantique de la colonne dans laquelle vous utilisez la fonction Mask data (obfuscation) (Masquer les données), l'effet peut varier.

## Texte et types sémantiques

Dans le cas de données textuelles, Talend Data Preparation suggère automatiquement l'un des types sémantiques prédéfinis, l'un de vos types sémantiques ou le type Text. Dans le cas de types sémantiques personnalisés et prédéfinis, ils peuvent se baser sur une expression régulière ou sur un dictionnaire de valeurs.

Le tableau suivant liste les routines de masquage disponibles pour une colonne de type Text, ou tout type sémantique prédéfini ou personnalisé ainsi que ses effets sur la valeur Talendin 2018 is awesome par exemple.

| Routine de masquage | Description | Paramètres | Sortie |
| --- | --- | --- | --- |
| Semantic masking | <ul> <li>Dans le cas de types sémantiques basés sur des expressions régulières, la fonction va générer des enregistrements aléatoires correspondant au modèle d'expression régulière.<div><span>Note Informations</span><span>Remarque :</span> Les types sémantiques construits avec des expressions régulières qui ne sont pas compatibles avec la bibliothèque <a href="http://www.brics.dk/automaton/faq.html" target="_blank"><span>dk.brics.automaton</span></a> ne supportent pas le masquage sémantique. Tous les caractères de l'enregistrement sont remplacés aléatoirement.</div> </li> <li>Dans le cas de types sémantiques basés sur un dictionnaire, la fonction va remplacer les enregistrements par les valeurs extraites du dictionnaire utilisé pour créer le type sémantique.</li> </ul> | Mode de masquage : Random ou Repeatable | Äåòçôî ëð 1889 òn äipïåvu |
| Keep characters between two positions | Tous les caractères compris dans l'intervalle sélectionné restent inchangés, tandis que ceux hors de l'intervalle sont supprimés. | <ul> <li>Début de l'index : <kbd>11</kbd></li> <li>Fin de l'index : <kbd>25</kbd></li> </ul> | 2018 is awesome |
| Generate from Char Pattern | Un enregistrement contenant des caractères aléatoires sera créé depuis le modèle de votre choix. | <ul> <li>Modèle de caractères : <kbd>aaaaaa 9999 aaaaaaa</kbd></li> <li>Mode de masquage&nbsp;: <kbd>Random</kbd> ou <kbd>Repeatable</kbd> </li> </ul> | õaßayè 8908 æluäco |
| Remove characters between two positions | Tous les caractères compris dans l'intervalle sélectionné sont supprimés, tandis que ceux hors de l'intervalle restent inchangés. | <ul> <li>Début de l'index : <kbd>7</kbd></li> <li>Fin de l'index : <kbd>14</kbd></li> </ul> | Talend is awesome |
| Replace all | Tous les caractères sont remplacés par le substitut de votre choix. | <ul> <li>Remplacement : <kbd>x</kbd></li> <li>Mode de masquage&nbsp;: <kbd>Random</kbd> ou <kbd>Repeatable</kbd></li> </ul> | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Replace all digits | Tous les chiffres sont remplacés par le substitut de votre choix. Les lettres restent inchangées. | <ul> <li>Remplacement : <kbd>9</kbd></li> <li>Mode de masquage&nbsp;: <kbd>Random</kbd> ou <kbd>Repeatable</kbd></li> </ul> | Talend in 9999 is awesome |
| Replace all letters | Toutes les lettres sont remplacées par le substitut de votre choix. Les chiffres restent inchangés. | <ul> <li>Remplacement : <kbd>y</kbd></li> <li>Mode de masquage&nbsp;: <kbd>Random</kbd> ou <kbd>Repeatable</kbd></li> </ul> | yyyyyy yy 2018 yy yyyyyyy |
| Replace characters between two positions | Tous les caractères compris dans l'intervalle sélectionné sont remplacés, tandis que ceux hors de l'intervalle restent inchangés. | <ul> <li>Début de l'index : <kbd>1</kbd></li> <li>Fin de l'index : <kbd>6</kbd></li> <li>Remplacement : <kbd>a</kbd></li> <li>Mode de masquage&nbsp;: <kbd>Random</kbd> ou <kbd>Repeatable</kbd></li> </ul> | aaaaaa in 2018 is awesome |
| Replace n first characters | Remplace les n premiers caractères par le substitut de votre choix. Les autres restent inchangés. | <ul> <li>Nombre de caractères : <kbd>17</kbd></li> <li>Remplacement : <kbd>@</kbd></li> <li>Mode de masquage&nbsp;: <kbd>Random</kbd> ou <kbd>Repeatable</kbd></li> </ul> | @@@@@@@@@@@@@@@@@ awesome |
| Replace n last characters | Remplace les n derniers caractères par le substitut de votre choix. Les autres restent inchangés. | <ul> <li>Nombre de caractères : <kbd>10</kbd></li> <li>Remplacement : <kbd>!</kbd></li> <li>Mode de masquage&nbsp;: <kbd>Random</kbd> ou <kbd>Repeatable</kbd></li> </ul> | Talend in 2018 !!!!!!!!!! |
| Keep first n digits and replace following ones | Keep the first n digits as is and replaces subsequent ones with random digits. Les caractères non numériques restent inchangés. | <ul> <li>Nombre de chiffres : <kbd>1</kbd></li> <li>Mode de masquage&nbsp;: <kbd>Random</kbd> ou <kbd>Repeatable</kbd></li> </ul> | Talend in 2436 is awesome |
| Keep last n digits and replace previous ones | Conserve les N derniers chiffres et remplace les précédents par des chiffres aléatoires. Les caractères non numériques restent inchangés. | <ul> <li>Nombre de chiffres : <kbd>2</kbd></li> <li>Mode de masquage&nbsp;: <kbd>Random</kbd> ou <kbd>Repeatable</kbd></li> </ul> | Talend in 1618 is awesome |

## Valeurs numériques

Le tableau suivant liste les routine de masquage disponibles pour une colonne contenant des valeurs numériques, de type Integer ou Decimal, ainsi que leurs effets sur la valeur 21803 par exemple.

| Routine de masquage | Paramètres | Sortie |
| --- | --- | --- |
| Replace with random value | <ul> <li>Variation maximale (%) : <kbd>10</kbd></li> <li>Mode de masquage&nbsp;: <kbd>Random</kbd> ou <kbd>Repeatable</kbd></li> </ul> | 21499 |
| Generate value between two values | <ul> <li>Valeur minimale : 20000</li> <li>Valeur maximale : 22000</li> <li>Mode de masquage&nbsp;: <kbd>Random</kbd> ou <kbd>Repeatable</kbd></li> </ul> | 21876 |

## Dates

Le tableau suivant liste les routines de masquage disponibles pour une colonne de type sémantique Date, ainsi que leurs effets sur la valeur 05/04/2018 par exemple.

| Routine de masquage | Paramètres | Sortie |
| --- | --- | --- |
| Replace with random date | <ul> <li>Variation maximale (en jours) : <kbd>365</kbd></li> <li>Mode de masquage&nbsp;: <kbd>Random</kbd> ou <kbd>Repeatable</kbd></li> </ul> | 23/11/2017 |
| Conservez l'année, le mois et le jour sur 01/01. | N/A | 01/01/2018 |