# Создание карты, отображающей определенный регион

Диаграммы карты можно настроить для отображения нужного региона, например страны. Можно также настроить минимальный и максимальный уровни масштабирования карты. Данный параметр регулирует масштабирование карты Qlik Sense в ходе выполнения выборок.

В следующем примере показан порядок создания карты, на которой выделен определенный регион, с пользовательским максимальным уровнем масштабирования.

Диаграмма карты, панорамирование которой ограничено определенным регионом

Диаграмма карты, панорамирование которой ограничено определенным регионом

Диаграмма карты, панорамирование которой ограничено определенным регионом ![Диаграмма карты, панорамирование которой ограничено определенным регионом.](https://help.qlik.com/ru-RU/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Resources/Images/ui-map-example-zoom-out.png)

Для карты настроено ограничение панорамирования. Это означает, что пользователи визуализации карты не могут выйти за пределы фиксированного региона. Пользователи могут детализировать разные слои карты, но не могут покинуть первоначальный вид.

В данной визуализации карты используются слой точек, слой области и два детализированных измерения. Одно детализированное измерение служит для отображения округов на слое области после выбора штатов. Второе детализированное измерение обеспечивает отображение городов в виде точек на слое точек после выбора штата на слое области.

К диаграмме карты применяется ограничение масштабирования. При выборе штата на слое области карта детализируется в целях отображения округов на слое области и городов на отдельном слое точек. Карта отображается на уровне масштабирования, позволяющем ознакомиться с видом региона в целом.

Диаграмма карты с примененной выборкой штатов

Диаграмма карты с примененной выборкой штатов

Диаграмма карты с примененной выборкой штатов ![Диаграмма карты с примененной выборкой штатов](https://help.qlik.com/ru-RU/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Resources/Images/ui-map-example-zoom-in.png)

## Набор данных

В этом примере используются два набора данных. Необходимо импортировать данные в Qlik Sense. Данные можно добавить в таблицу и импортировать ее в Qlik Sense. Можно также импортировать таблицу с данной страницы справки в формате веб-файла.

[](https://help.qlik.com/en-US/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Visualizations/Map/Map-HowIBuiltThis.htm)

#### Данные города

Образец данных города

| Город | Код города | Округ | Состояние | Широта | Долгота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нью-Йорк | 1 | Округ Нью-Йорк | США | 40.730599 | -73.986581 |
| Лос-Анджелес | 2 | Округ Лос-Анджелес | Калифорния | 34.053678 | -118.242702 |
| Чикаго | 3 | Округ Кук | Иллинойс | 41.875555 | -87.624421 |
| Филадельфия | 5 | Округ Филадельфия | Пенсильвания | 39.952335 | -75.163789 |
| Финикс | 6 | Округ Марикопа | Аризона | 33.446768 | -112.075672 |
| Сан-Антонио | 7 | Округ Бехар | Техас | 29.4246 | -98.49514 |
| Сан-Диего | 8 | Округ Сан-Диего | Калифорния | 32.717421 | -117.162771 |
| Даллас | 9 | Округ Даллас | Техас | 32.776196 | -96.796899 |
| Сан-Хосе | 10 | Округ Санта-Клара | Калифорния | 37.34385 | -121.883135 |
| Остин | 11 | Округ Травис | Техас | 30.271129 | -97.7437 |
| Индианаполис | 12 | Округ Мэрион | В | 39.76838 | -86.158045 |
| Джексонвилл | 13 | округ Дувал | Флорида | 30.332184 | -81.655651 |
| Колумбус | 15 | Округ Франклин | Огайо | 39.96226 | -83.000706 |
| Шарлотт | 16 | Округ Мекленбург | Северная Каролина | 35.227087 | -80.843127 |
| Детройт | 17 | Округ Уэйн | Мичиган | 42.348664 | -83.056738 |
| Мемфис | 18 | Округ Шелби | ИО | 35.149022 | -90.051628 |
| Сиэтл | 19 | Округ Кинг | Вашингтон | 47.603832 | -122.330062 |
| Денвер | 20 | Округ Денвер | Колорадо | 39.739154 | -104.984703 |
| Бостон | 22 | Округ Саффолк | Массачусетс | 42.360482 | -71.059568 |
| Нашвилл | 23 | Округ Дэвидсон | ИО | 36.162226 | -86.774342 |
| Балтимор | 24 | Округ Балтимор-Сити | MD | 39.290861 | -76.610807 |
| Портленд | 25 | Округ Малтнома | OR | 45.520247 | -122.674195 |
| Лас-Вегас | 26 | Округ Кларк | Невада | 36.166286 | -115.149225 |
| Милуоки | 27 | Округ Милуоки | Висконсин | 43.034993 | -87.922497 |
| Альбукерке | 28 | Округ Берналилло | NM | 35.084103 | -106.650985 |
| Тусон | 29 | Округ Пима | Аризона | 32.221742 | -110.926476 |
| Фресно | 30 | Округ Фресно | Калифорния | 36.73082 | -119.699202 |
| Сакраменто | 31 | Округ Сакраменто | Калифорния | 38.581572 | -121.4944 |
| Канзас-Сити | 32 | Округ Джексон | Миссури | 39.084469 | -94.56303 |
| Колорадо-Спрингс | 33 | Округ Эль-Пасо | Колорадо | 38.833958 | -104.825348 |
| Атланта | 34 | Округ Фултон | Джорджия | 33.749099 | -84.390185 |
| Омаха | 35 | Округ Дуглас | Небраска | 41.258732 | -95.937873 |
| Роли | 36 | Округ Уэйк | Северная Каролина | 35.780402 | -78.639078 |
| Майами | 37 | Округ Майами-Дейд | Флорида | 25.774266 | -80.193659 |
| Миннеаполис | 38 | Округ Хеннепин | Миннесота | 44.9773 | -93.265469 |
| Талса | 39 | Округ Талса | ОК | 36.152436 | -95.990409 |
| Кливленд | 40 | Округ Кайахога | Огайо | 41.505161 | -81.693445 |
| Новый Орлеан | 41 | Приход Орлеан | Луизиана | 29.949932 | -90.070116 |

[](https://help.qlik.com/en-US/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Visualizations/Map/Map-HowIBuiltThis.htm)

#### Клиент

Образец данных клиента

| Клиент | Номер клиента | Кодекс города |
| --- | --- | --- |
| Превосходная система | 10000453 | 1 |
| Корпорация Beech Aircraft | 10003882 | 1 |
| Deere and Company | 10009863 | 1 |
| Gailey Enterprises | 10012851 | 1 |
| J.A. Компания Bauer Pottery | 10017852 | 1 |
| Old Towne Creations | 10020715 | 1 |
| Реальный мир | 10022755 | 1 |
| ValueClick | 10025878 | 1 |
| A&G | 10000457 | 2 |
| Bell Canada Enterprises | 10004207 | 2 |
| Échange CAC Exchange | 10010832 | 2 |
| Gainunion | 10012885 | 2 |
| J.M. Haggar | 10018129 | 2 |
| OnDeck Systems | 10020849 | 2 |
| Рефлекс Презентации | 10022962 | 2 |
| Васаби | 10026294 | 2 |
| Аадаст | 10000471 | 3 |
| Бендикс Корпорейшн | 10004255 | 3 |
| ECI com | 10010855 | 3 |
| Гэлакси Маркетинг Ассошиэйтс | 10012907 | 3 |
| Джонсон и Хиггинс | 10018352 | 3 |
| Уан Планет Солюшнс | 10020864 | 3 |
| Рэлком | 10022978 | 3 |
| УэйнсВорлд | 10026334 | 3 |
| ABI TruTrac | 10000488 | 5 |
| Лучший способ! Визуализация | 10004602 | 5 |
| Эд Стефанов | 10010881 | 5 |
| Гамаклес | 10013011 | 5 |
| Джой Лайн | 10018371 | 5 |
| Ванбокс | 10020907 | 5 |
| СейджГруп | 10023511 | 5 |
| ВЭИ | 10026023 | 5 |
| ЭбавНет | 10000496 | 6 |
| Безек | 10005043 | 6 |
| EDA Сегодня | 10010882 | 6 |
| Gamma One Конверсии | 10013039 | 6 |
| K | 10018518 | 6 |
| Качество нажатий клавиш | 10019420 | 6 |
| Документы на аутсорсинг | 10020982 | 6 |
| Страница | 10021240 | 6 |
| Сарком | 10023703 | 6 |
| Системы Миссури | 10024915 | 6 |
| Велос Медицинская Информатика | 10026038 | 6 |
| Абплюс | 10000497 | 7 |
| BF Datacom | 10005099 | 7 |
| Edmark | 10010923 | 7 |
| GammaGraphX (GGX) | 10013052 | 7 |
| K&K Enterprises | 10018603 | 7 |
| Overdreams | 10021006 | 7 |
| SAS Institute | 10023757 | 7 |
| Ventana s Group | 10026081 | 7 |
| ABSolute | 10000499 | 8 |
| BH Feldman Consulting | 10005236 | 8 |
| Elbit Oy | 10010990 | 8 |
| Группа Гаммель | 10013061 | 8 |
| Карикал Экспортс | 10018868 | 8 |
| Продакшнс «Совиный Глаз» | 10021015 | 8 |
| SAT-SAGEM (США) | 10023780 | 8 |
| Уайт Оук Интерактив | 10026365 | 8 |
| Абсолют Мэджик | 10000501 | 9 |
| Бибб Мэньюфэкчуринг Компани | 10005376 | 9 |
| Элуа Компаниз | 10011018 | 9 |
| Гэндальф Системс | 10013079 | 9 |
| КАТ Микро Дистрибьютинг | 10018877 | 9 |
| ПК | 10021111 | 9 |
| Science Applications International (SAIC) | 10023964 | 9 |
| Xcert | 10026521 | 9 |
| Аннотация | 10000502 | 10 |
| BidCast | 10005620 | 10 |
| Элюсидекс | 10011052 | 10 |
| Ганимед | 10013080 | 10 |
| Кендрик Янсен | 10018950 | 10 |
| П.К.Г. Ассошиэйтс | 10021107 | 10 |
| Скрин Дайджест | 10024016 | 10 |
| Xyratex | 10026868 | 10 |
| AC Exchange | 10001103 | 11 |
| Bien Logic | 10005688 | 11 |
| Встроенные средства поддержки (EST) | 10011089 | 11 |
| Garbee and Garbee | 10013127 | 11 |
| Корпорация Kennecott Copper | 10018957 | 11 |
| Pacific Bell | 10021160 | 11 |
| Производственная компания Смит | 10024477 | 11 |
| Yurie Systems | 10027119 | 11 |
| AC&E | 10001263 | 12 |
| Акара | 10001786 | 12 |
| Большой | 10005810 | 12 |
| Технологии Big Picture | 10005919 | 12 |
| EMC | 10011093 | 12 |
| Garlin Imports | 10013137 | 12 |
| KENROB и партнеры | 10019066 | 12 |
| Packet Design | 10021232 | 12 |
| Sterling Armament Company | 10024704 | 12 |
| Zero G | 10027370 | 12 |
| Acacia | 10001784 | 13 |
| Биг Маунтин Мульти | 10005861 | 13 |
| Чрезвычайная ситуация | 10011286 | 13 |
| Гейт9-й | 10013312 | 13 |
| Компания Керайт | 10019194 | 13 |
| ПАДЛ | 10021239 | 13 |
| Sun Microsystems | 10024880 | 13 |
| Acc Tonec | 10001818 | 15 |
| Big Planet | 10005922 | 15 |
| Enterprises | 10011355 | 15 |
| Gatierf Publications | 10013341 | 15 |
| kGS | 10019469 | 15 |
| Страничный маркетинг | 10021242 | 15 |
| T & S | 10024916 | 15 |
| Accel Partners | 10002114 | 16 |
| Biz-comm | 10006836 | 16 |
| Страховое общество Equitable Life | 10011360 | 16 |
| GCC Technologies | 10013376 | 16 |
| KillerGraffix | 10019502 | 16 |
| Page Research | 10021270 | 16 |
| T.F.C. | 10024918 | 16 |
| Accent Interactive | 10002115 | 17 |
| Boott Cotton Mills Corporation | 10006916 | 17 |
| Farmland Industries | 10011499 | 17 |
| GDC | 10013426 | 17 |
| Kim Tom Co | 10019512 | 17 |
| PageBoy | 10021283 | 17 |
| Т.Дж.Т. Интернэшнл | 10024919 | 17 |
| Акцент Системс | 10002117 | 18 |
| Борден Компани | 10006917 | 18 |
| Фаррелл Лайнс Компани | 10011546 | 18 |
| Шестеренка | 10013538 | 18 |
| Компания Kimball (W.W.) | 10019514 | 18 |
| PagePoint | 10021286 | 18 |
| T.M. Denton Consultants | 10024924 | 18 |
| точка доступа | 10002128 | 19 |
| Случайный | 10002137 | 19 |
| Железнодорожная компания Бостона и Олбани | 10006919 | 19 |
| Бре-Икс | 10007117 | 19 |
| FCS | 10011600 | 19 |
| Федеративные кооперативы с ограниченной ответственностью | 10011732 | 19 |
| GearSource | 10013572 | 19 |
| Гелькен Энтерпрайзис | 10013670 | 19 |
| Леви Страусс и Компания | 10019783 | 19 |
| Лобстер Продакшнс | 10019952 | 19 |
| ПейджСайтс | 10021297 | 19 |
| ПейджВиверс | 10021302 | 19 |
| T3West | 10024930 | 19 |
| Tag Systems | 10024942 | 19 |
| AccessWare | 10002136 | 20 |
| Бразильская компания по тяге, освещению и электроэнергии | 10006977 | 20 |
| Корпорация Федерал Экспресс | 10011623 | 20 |
| Gebbie Press | 10013574 | 20 |
| Lewis Grocer Company | 10019812 | 20 |
| PageWave | 10021300 | 20 |
| Tadpole | 10024940 | 20 |
| ACCPAC International | 10002138 | 22 |
| Брентано | 10006983 | 22 |
| FenP Инноваторы | 10011821 | 22 |
| Трастовая компания Greymac | 10013870 | 22 |
| Лаки | 10020080 | 22 |
| Pallister Менеджмент | 10021305 | 22 |
| Взять 3 | 10025022 | 22 |
| Начислить | 10002139 | 23 |
| C&C | 10007134 | 23 |
| Fentek Industries | 10011842 | 23 |
| Grove Farm Co., Inc. | 10013871 | 23 |
| Рынок | 10020181 | 23 |
| Пало-Альто | 10021331 | 23 |
| Талариан | 10025024 | 23 |
| Акктон | 10002140 | 24 |
| К. Хёльцле Ассошиэйтс | 10007163 | 24 |
| Фенвик и Уэст | 10011870 | 24 |
| Корпорация Grumman | 10013899 | 24 |
| Остров Мауи (MIC) | 10020193 | 24 |
| Panasonic | 10021350 | 24 |
| Цель | 10025052 | 24 |
| AccuCom | 10002142 | 25 |
| C.O.F. | 10007183 | 25 |
| Ferrari | 10011918 | 25 |
| Guarantee Mutual Life Company | 10014043 | 25 |
| MaxBan | 10020227 | 25 |
| Pangaea Systems | 10021380 | 25 |
| Taroch | 10025063 | 25 |
| ACCUCOMP | 10002144 | 26 |
| C3 Разработка | 10007253 | 26 |
| FiberPlex | 10011979 | 26 |
| GURUs | 10014059 | 26 |
| MaXpeed | 10020239 | 26 |
| Panix | 10021411 | 26 |
| Тартанчейз | 10025086 | 26 |
| АккуЛАН | 10002149 | 27 |
| C3I | 10007258 | 27 |
| ФИКОМ | 10012023 | 27 |
| Ч.Ч. Компания Робертсон | 10014064 | 27 |
| MAXSTRAT | 10020247 | 27 |
| Paraclipse | 10021494 | 27 |
| Taskers of Andover, Ltd. | 10025158 | 27 |
| Accumedic Systems | 10002150 | 28 |
| Cabco West | 10007268 | 28 |
| Пятое поколение | 10012128 | 28 |
| HarborGroup | 10014238 | 28 |
| Maxtor | 10020256 | 28 |
| Parian Development Group | 10021575 | 28 |
| Tatters | 10025213 | 28 |
| Эйс Оборудование | 10002153 | 29 |
| Кадтекс | 10007309 | 29 |
| Пятая Луна | 10012157 | 29 |
| ХарвиОполис | 10014540 | 29 |
| Максвелл Лаборатории | 10020266 | 29 |
| Взломщики паролей | 10021641 | 29 |
| Teamaker | 10025239 | 29 |
| Acer | 10002154 | 30 |
| Каджун | 10007448 | 30 |
| Filene’s | 10012158 | 30 |
| HBS | 10014802 | 30 |
| Mb digital marketing | 10020281 | 30 |
| Patrick Townsend & Associates | 10021677 | 30 |
| Teammax | 10025241 | 30 |
| ACES Research | 10002155 | 31 |
| CalComp | 10007457 | 31 |
| Filetron | 10012161 | 31 |
| Hederman Brothers | 10015011 | 31 |
| Издательская компания McGraw-Hill | 10020306 | 31 |
| Patton Enterprises | 10021736 | 31 |
| Teamsolve | 10025242 | 31 |
| ACI | 10002159 | 32 |
| Caleidoscopio S.r.l. | 10007468 | 32 |
| Emergent | 10011345 | 32 |
| FIND/SVP | 10012305 | 32 |
| GateMaster | 10013332 | 32 |
| Лаборатории Хекимян | 10015253 | 32 |
| Корпорация Мид | 10020323 | 32 |
| Пол Будде | 10021750 | 32 |
| Корпорация верфей Тодда | 10025267 | 32 |
| Лаборатории ACME | 10002161 | 33 |
| Калипсо | 10007536 | 33 |
| Finder | 10012328 | 33 |
| Предприятия Хелфанда | 10015267 | 33 |
| Медики | 10020332 | 33 |
| PayMaxx | 10021794 | 33 |
| Transylvania Company | 10025288 | 33 |
| Acsior | 10002412 | 34 |
| Camelot IT | 10007591 | 34 |
| Finest Host | 10012369 | 34 |
| Гелиус | 10015325 | 34 |
| Корпорация Мелвилл Шу | 10020340 | 34 |
| Пэйтон Груп Интернэшнл | 10021800 | 34 |
| UBF | 10025304 | 34 |
| Экшн Системс | 10002501 | 35 |
| Камрос | 10007866 | 35 |
| Финисар | 10012399 | 35 |
| Геркулес Инкорпорейтед | 10015686 | 35 |
| Мерси Докс | 10020364 | 35 |
| Пик Профессионалс | 10021802 | 35 |
| UK Total.net | 10025353 | 35 |
| ActivCard | 10002520 | 36 |
| Champion International | 10009606 | 36 |
| Firehole | 10012514 | 36 |
| hesketh.com | 10015789 | 36 |
| Nancy Leffingwell Enterprises | 10020449 | 36 |
| Пика | 10021804 | 36 |
| UKnames.net | 10025359 | 36 |
| Активно | 10002526 | 37 |
| Дэн Ривер Миллс, Инк. | 10009633 | 37 |
| ФайрТранс | 10012600 | 37 |
| Хьюлетт-Паккард | 10015886 | 37 |
| Нбэйс | 10020491 | 37 |
| ПЛЕЙНФИЛД КРОВЕЛЬНЫЕ И ЖЕСТЯНЫЕ РАБОТЫ | 10026438 | 37 |
| Ультимейт Групп | 10025392 | 37 |
| Абердин | 10000486 | 38 |
| Эд-вэнтедж | 10003687 | 38 |
| Безикорп | 10004516 | 38 |
| Корпорация Data General | 10009639 | 38 |
| ECS Associates | 10010865 | 38 |
| Galaxy Systems | 10012927 | 38 |
| G-Com International | 10013397 | 38 |
| Hidden Oak | 10015956 | 38 |
| Корпорация Jones and Laughlin Steel | 10018363 | 38 |
| NBTel | 10020492 | 38 |
| Один мир | 10020868 | 38 |
| QualityLogic | 10022166 | 38 |
| Безопасный | 10023495 | 38 |
| Ультра-Имидж | 10025418 | 38 |
| Вектрикс | 10026009 | 38 |
| Рекламное агентство | 10003554 | 39 |
| Дэй энд Циммерманн, Инк. | 10009645 | 39 |
| G.R. Баррон | 10012761 | 39 |
| Хилл и Ноултон, Инк. | 10016113 | 39 |
| NBX | 10020515 | 39 |
| Кволлаби | 10022167 | 39 |
| Лаборатории андеррайтеров | 10025467 | 39 |
| Ассоциативные связи | 10003749 | 40 |
| Dayton Rubber Company | 10009650 | 40 |
| Gadzoox Microsystems | 10012792 | 40 |
| iBEAM | 10016780 | 40 |
| Nematron | 10020662 | 40 |
| Quantum | 10022201 | 40 |
| Универсальный доступ | 10025608 | 40 |
| Beckman Instruments, Inc. | 10003857 | 41 |
| De Postel | 10009669 | 41 |
| Gaecom | 10012799 | 41 |
| Идентификатор | 10017290 | 41 |
| Oki | 10020672 | 41 |
| Rdlabs | 10022746 | 41 |
| пользовательское пространство | 10025737 | 41 |

## Порядок построения

Выполните следующие действия.

1. Импортируйте данные в Диспетчер данных.
2. Создайте рекомендуемые связи между двумя таблицами в Диспетчере данных.
3. Создайте два детализированных измерения: одно для параметров State и County, другое для параметров State и City.
4. Добавьте карту и для параметра Представление настройте уровень масштабирования Пользовательский с максимальным значением масштабирования Увеличение в 7 раз.
5. Добавьте слой точек с измерением State -City. Установите следующие свойства.
   * В разделе Местоположение установите параметр охвата Пользовательский и введите значение "США" в поле Country.
   * В разделе Размер и форма для параметра Размер по установите значение Count(Distinct(Customer)).
   * В разделе Цвета настройте окрашивание по мере при помощи параметра Count(Distinct(Customer)).
   * В разделе Параметры&gt;Отображение слоя для параметра Видимые уровни детализации установите значение Пользовательский и выберите Город.
6. Добавьте слой точек с измерением State-County. Установите следующие свойства.
   * В разделе Местоположение установите параметр охвата Пользовательский, введите значение "США" в поле Country и State в поле Административная область (уровень 1).
   * В разделе Цвета настройте окрашивание по мере при помощи параметра Count(Distinct(Customer)) и установите ползунок Непрозрачность в положение 40 %.
7. Отцентрируйте регион на карте и для параметра Ограничить навигацию с панорамированием установите значение Пользовательский, затем щелкните Задать ограничение панорамирования.